S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Weaponry: Hướng dẫn toàn diện
Điều hướng vùng loại trừ Chernobyl phản bội trong S.T.A.L.K.E.R. 2 yêu cầu một kho vũ khí mạnh mẽ. Hướng dẫn này chi tiết về vũ khí đa dạng có sẵn, thông số kỹ thuật của chúng và cách sử dụng tối ưu trong bối cảnh hậu tận thế của trò chơi. Từ vũ khí cổ điển đến các thiết kế thử nghiệm, việc chọn vũ khí phù hợp là rất quan trọng để sinh tồn.
Tổng quan về vũ khí:
S.T.A.L.K.E.R. 2 tự hào có một hệ thống vũ khí có thể tùy chỉnh, cho phép người chơi điều chỉnh các tải trọng của họ theo cách chơi ưa thích của họ. Arsenal bao gồm các loại vũ khí truyền thống (súng trường tấn công, súng bắn tỉa) và vũ khí thử nghiệm độc đáo được phát triển trong các cơ sở quân sự bí mật. Mỗi vũ khí sở hữu các thuộc tính độc đáo: độ chính xác, thiệt hại, tốc độ lửa, phạm vi và sự xâm nhập. Lựa chọn đạn dược và sửa đổi vũ khí tăng cường hơn nữa các lựa chọn chiến lược.
Bàn vũ khí:
Bảng sau đây chi tiết các đặc điểm chính của mỗi vũ khí. Lưu ý rằng các số liệu thống kê là tương đối và hiệu suất trong trò chơi có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như sửa đổi và đạn dược.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | ![]() | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile medium-range weapon; common from human enemies, rarer early-game. |
AKM-74U | ![]() | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; high rate of fire, suitable for close to medium range. |
APSB | ![]() | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration pistol; effective at close to medium range; good sidearm. |
AR416 | ![]() | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, excellent accuracy; ideal for medium to long range. |
AS Lavina | ![]() | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful assault rifle; high penetration, excellent accuracy; effective against armored targets. |
Beast | ![]() | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; increased penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | ![]() | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; ideal for close-quarters combat. |
Buket S-2 | ![]() | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun; high rate of fire, decent accuracy and penetration; excellent for dynamic medium-range combat. |
Clusterfuck | ![]() | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile for close and long-range combat. |


