S.T.A.L.K.E.R. 2: Coração de armas de cornobyl: um guia abrangente
Navegando pela zona de exclusão de Chernobyl traiçoeira em S.T.A.L.K.E.R. 2 requer um arsenal robusto. Este guia detalha o armamento diversificado disponível, suas especificações e uso ideal no cenário pós-apocalíptico do jogo. De armas de fogo clássicas a projetos experimentais, escolher a arma certa é crucial para a sobrevivência.
Visão geral da arma:
S.T.A.L.K.E.R. 2 possui um sistema de armas personalizável, permitindo que os jogadores adaptem seus carregamentos aos seus estilos de jogo preferidos. O arsenal inclui tipos de armas tradicionais (rifles de assalto, rifles de atirador de elite) e armas experimentais únicas desenvolvidas em instalações militares clandestinas. Cada arma possui atributos únicos: precisão, dano, taxa de incêndio, alcance e penetração. A seleção de munições e a modificação de armas aprimoram ainda mais as opções estratégicas.
Tabela de armas:
A tabela a seguir detalha as principais características de cada arma. Observe que as estatísticas são relativas e o desempenho do jogo pode variar dependendo de fatores como modificações e munições.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | ![]() | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile medium-range weapon; common from human enemies, rarer early-game. |
AKM-74U | ![]() | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; high rate of fire, suitable for close to medium range. |
APSB | ![]() | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration pistol; effective at close to medium range; good sidearm. |
AR416 | ![]() | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, excellent accuracy; ideal for medium to long range. |
AS Lavina | ![]() | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful assault rifle; high penetration, excellent accuracy; effective against armored targets. |
Beast | ![]() | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; increased penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | ![]() | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; ideal for close-quarters combat. |
Buket S-2 | ![]() | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun; high rate of fire, decent accuracy and penetration; excellent for dynamic medium-range combat. |
Clusterfuck | ![]() | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile for close and long-range combat. |





