S.T.A.L.K.E.R. 2: Jantung Senjata Chornobyl: Panduan Komprehensif
Menavigasi zon pengecualian Chernobyl yang khianat di S.T.A.L.K.E.R. 2 memerlukan senjata yang kuat. Panduan ini memperincikan pelbagai senjata yang tersedia, spesifikasi mereka, dan penggunaan optimum dalam suasana pasca apokaliptik permainan. Dari senjata api klasik hingga reka bentuk eksperimen, memilih senjata yang betul adalah penting untuk bertahan hidup.
Tinjauan Senjata:
S.T.A.L.K.E.R. 2 menawarkan sistem senjata yang disesuaikan, yang membolehkan pemain menyesuaikan beban mereka ke playstyles pilihan mereka. Arsenal termasuk jenis senjata tradisional (senapang serangan, senapang sniper) dan senjata eksperimen yang unik yang dibangunkan di kemudahan ketenteraan rahsia. Setiap senjata mempunyai atribut yang unik: ketepatan, kerosakan, kadar kebakaran, julat, dan penembusan. Pemilihan peluru dan pengubahsuaian senjata terus meningkatkan pilihan strategik.
Jadual Senjata:
Jadual berikut memperincikan ciri -ciri utama setiap senjata. Perhatikan bahawa statistik adalah relatif dan prestasi dalam permainan mungkin berbeza-beza bergantung kepada faktor seperti pengubahsuaian dan peluru.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | ![]() | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile medium-range weapon; common from human enemies, rarer early-game. |
AKM-74U | ![]() | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; high rate of fire, suitable for close to medium range. |
APSB | ![]() | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration pistol; effective at close to medium range; good sidearm. |
AR416 | ![]() | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, excellent accuracy; ideal for medium to long range. |
AS Lavina | ![]() | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful assault rifle; high penetration, excellent accuracy; effective against armored targets. |
Beast | ![]() | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; increased penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | ![]() | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; ideal for close-quarters combat. |
Buket S-2 | ![]() | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun; high rate of fire, decent accuracy and penetration; excellent for dynamic medium-range combat. |
Clusterfuck | ![]() | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile for close and long-range combat. |








