S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Chornobylwaffe: Ein umfassender Leitfaden
Navigieren Sie die tückische Tschernobyl -Ausschlusszone in S.T.A.L.K.E.R. 2 erfordert ein robustes Arsenal. In diesem Leitfaden wird die vielfältigen verfügbaren Waffen, ihre Spezifikationen und die optimale Nutzung im postapokalyptischen Umfeld des Spiels angegeben. Von klassischen Schusswaffen bis hin zu experimentellen Designs ist die Auswahl der richtigen Waffe für das Überleben von entscheidender Bedeutung.
Waffenübersicht:
S.T.A.L.K.E.R. 2 verfügt über ein anpassbares Waffensystem, sodass die Spieler ihre Loadouts auf ihre bevorzugten Playstyles anpassen können. Das Arsenal umfasst traditionelle Waffenarten (Sturmgewehre, Scharfschützengewehre) und einzigartige experimentelle Waffen, die in geheimen Militäranlagen entwickelt wurden. Jede Waffe besitzt einzigartige Attribute: Genauigkeit, Schädigung, Feuerrate, Reichweite und Penetration. Munitionsauswahl und Waffenmodifikation verbessern die strategischen Optionen weiter.
Waffentisch:
Die folgende Tabelle beschreibt die Schlüsselmerkmale jeder Waffe. Beachten Sie, dass die Statistiken relativ sind und die Leistung im Spiel je nach Faktoren wie Modifikationen und Munition variieren kann.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKM-74S | ![]() | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile medium-range weapon; common from human enemies, rarer early-game. |
AKM-74U | ![]() | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; high rate of fire, suitable for close to medium range. |
APSB | ![]() | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration pistol; effective at close to medium range; good sidearm. |
AR416 | ![]() | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, excellent accuracy; ideal for medium to long range. |
AS Lavina | ![]() | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful assault rifle; high penetration, excellent accuracy; effective against armored targets. |
Beast | ![]() | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; increased penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick | ![]() | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; ideal for close-quarters combat. |
Buket S-2 | ![]() | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun; high rate of fire, decent accuracy and penetration; excellent for dynamic medium-range combat. |
Clusterfuck | ![]() | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile for close and long-range combat. |



