S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Uroaponry: Kompleksowy przewodnik
Prowadząc się do zdradzieckiej strefy wykluczenia Czarnobylu w S.T.A.L.K.E.R. 2 wymaga solidnego arsenału. Ten przewodnik szczegółowo opisuje dostępną różnorodną broń, ich specyfikacje i optymalne użycie w postapokaliptycznym ustawieniu gry. Od klasycznej broni palnej po eksperymentalne projekty, wybór odpowiedniej broni ma kluczowe znaczenie dla przetrwania.
Przegląd broni:
S.T.A.L.K.E.R. 2 oferuje konfigurowalny system broni, umożliwiając graczom dostosowanie ich wypożyczalni do preferowanych zabawek. Arsenał obejmuje tradycyjne typy broni (karabiny szturmowe, karabiny snajperskie) i wyjątkową broń eksperymentalną opracowaną w tajnych obiektach wojskowych. Każda broń ma unikalne atrybuty: dokładność, obrażenia, szybkość pożaru, zasięg i penetracja. Wybór amunicji i modyfikacja broni dodatkowo zwiększają opcje strategiczne.
Tabela broni:
Poniższa tabela opisuje kluczowe cechy każdej broni. Należy zauważyć, że statystyki są względne, a wydajność w grze mogą się różnić w zależności od czynników takich jak modyfikacje i amunicja.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|
AKM-74S |  | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile medium-range weapon; common from human enemies, rarer early-game. |
AKM-74U |  | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; high rate of fire, suitable for close to medium range. |
APSB |  | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration pistol; effective at close to medium range; good sidearm. |
AR416 |  | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, excellent accuracy; ideal for medium to long range. |
AS Lavina |  | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful assault rifle; high penetration, excellent accuracy; effective against armored targets. |
Beast |  | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; increased penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick |  | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; ideal for close-quarters combat. |
Buket S-2 |  | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun; high rate of fire, decent accuracy and penetration; excellent for dynamic medium-range combat. |
Clusterfuck |  | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile for close and long-range combat. |
Walka |  | 1,2 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2.6 | zrównoważony karabin szturmowy; Dobre obrażenia i dokładność. |
Deadeye |  | 1,3 | 1,1 | 4,98 | 0,7 | 3,9 | Pistolet o wysokiej dokładności; skuteczny w skróconym i średnim zakresie. |
decydent |  | 1,1 | 2,1 | 4,95 | 1,9 | 3.0 | zrównoważony karabin szturmowy; Dobry dla średniego do dalekiego zasięgu. |
dnipro |  | 1,2 | 3,0 | 4,91 | 1,9 | 3,0 | Karabin napaści o wysokim obrażeniach i penetracji; skuteczne przeciwko różnym wrogom. |
utonę |  | 1,4 | 1,1 | 4,9 | 1,9 | 2.6 | Unikalny karabin szturmowy; uzyskane w obszarze bagiennym; good for prolonged medium-range combat. |
EM-1 | 
| 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | potężny wariant pistoletu Gaussa; Wyjątkowe uszkodzenia i zakres. |
Zachęcaj | 
| 1,4 | 3,0 | 4,9 | 1,0 | 4.0 | unikalny wariant APSB; Zwiększona penetracja i uszkodzenie. |
f-1 granat | 
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | klasyczny defensywna granat. |
fora-221 | 
| 0,9 | 2,1 | 4,98 | 1,9 | 3.0 Walka. | |
gambit
 | 1,2 | 1,1 | 4,95 | 0,6 | 3,9 | uzyskane podczas „kucy postępu” misja. | |
Gangster
 | 0,5 | 2,1 | 5,0 | 0,7 | 2,1 | Wysoka szybkość pistoletu pistoletu pożarowego; Zaprojektowany do walki w pobliżu. | |
Gauss Gun |  | 5,0 | 4,0 | 0 | 5,0 | 5.0 | Wysoka dokładność i snajper ds. Zakresu Karabin. |
GLUTTON |  | 1,1 | 2,5 | 4,9 | 1,9 | 2,5 | Doskonałe cechy dla średniego zasięgu Fire. |
GP37 |  | 0,8 | 2,1 | 4,96 | 2.3 | 4.3 | Wszechstronna broń z dobrym penetracja. |
Grom S-14 |  | 0,9 | 2,4 | 4,93 | 1,6 | 3,5 | Dobre obrażenia, penetracja i dokładność; Świetne do walki o średnim do dalekiego zasięgu. |
Grom S-15 |  | 0,9 | 2,4 <2,4 | 4,9 | 1,6 | 3,8 | Dobre obrażenia i dokładność; Idealny do walki w średnim zakresie. |
Integral-A |  | 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1,6 | 3,9 | Efektywna pistolet z brzegiem broni; Dobra penetracja i szybkość pożaru; Doskonały do walki w zamyśleniu. |
kharod |  | 0,9 | 3,0 | 4,93 | 2.3 | 4.2 | potężny karabin szturmowy; Doskonała penetracja i wysoka dokładność; Dobra do walki o średnim do dalekiego zasięgu. |
labirynt iv |  | 1,5 | 2.1 | 4,9 | 0,6 | 3,2 | Doskonałe uszkodzenie i penetracja; skuteczne w krótkich zakresach. |
lynx |  | 3,5 | 3,0 | 4,9 | 1,9 | 5.0 | Doskonały karabin snajperski dalekiego zasięgu; Wysoka dokładność i dobre uszkodzenie. |
rpg-7u |  | 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5,0 | 3,45 | Potężna broń dla pojazdów i dużych celów; Długi zasięg. |
Zubr-19 |  | 1,1 | 2,8 | 4,91 | 1,6 | 3,65 | potężny pistolet łodzią; Doskonała penetracja i dobra szybkość pożaru; Skuteczny w bliskim połowie. |
Ten szczegółowy podział umożliwia graczom dokonywanie świadomych wyborów, optymalizując ich strategie sukcesu w trudnym świecie S.T.A.L.K.E.R. 2. Pamiętaj, aby dostosować swój wybór broni do konkretnych napotkanych zagrożeń.