HARCELEUR. 2: Heart of Chornobyl Armes: un guide complet
Naviguer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl perfide dans S.T.A.L.K.E.R. 2 nécessite un arsenal robuste. Ce guide détaille les diverses armes disponibles, leurs spécifications et l'utilisation optimale dans le cadre post-apocalyptique du jeu. Des armes à feu classiques aux conceptions expérimentales, le choix de la bonne arme est crucial pour la survie.
Aperçu de l'arme:
HARCELEUR. 2 possède un système d'armes personnalisable, permettant aux joueurs d'adapter leurs charges à leurs styles de jeu préférés. L'arsenal comprend des types d'armes traditionnels (fusils d'assaut, des fusils de sniper) et des armes expérimentales uniques développées dans les installations militaires clandestines. Chaque arme possède des attributs uniques: précision, dommages, taux de feu, portée et pénétration. La sélection des munitions et la modification des armes améliorent encore les options stratégiques.
Tableau d'armes:
Le tableau suivant détaille les caractéristiques clés de chaque arme. Notez que les statistiques sont relatives et les performances en jeu peuvent varier en fonction de facteurs tels que les modifications et les munitions.
Weapon Name | Image | Damage | Penetration | Rate of Fire | Range | Accuracy | Notes |
---|
AKM-74S |  | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.7 | Versatile medium-range weapon; common from human enemies, rarer early-game. |
AKM-74U |  | 1.0 | 1.1 | 4.92 | 1.2 | 2.5 | Compact assault rifle; high rate of fire, suitable for close to medium range. |
APSB |  | 1.1 | 3.0 | 4.93 | 1.0 | 3.1 | High penetration pistol; effective at close to medium range; good sidearm. |
AR416 |  | 0.85 | 1.1 | 4.97 | 1.9 | 3.6 | High rate of fire, excellent accuracy; ideal for medium to long range. |
AS Lavina |  | 1.1 | 2.6 | 4.92 | 1.4 | 3.65 | Powerful assault rifle; high penetration, excellent accuracy; effective against armored targets. |
Beast |  | 1.1 | 2.8 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | Unique RPM-74 variant; increased penetration; excellent for late-game missions. |
Boomstick |  | 5.0 | 1.1 | 4.9 | 0.55 | 1.7 | Powerful shotgun; ideal for close-quarters combat. |
Buket S-2 |  | 1.2 | 2.1 | 4.9 | 1.3 | 3.3 | Submachine gun; high rate of fire, decent accuracy and penetration; excellent for dynamic medium-range combat. |
Clusterfuck |  | 1.6 | 2.1 | 4.95 | 2.4 | 4.0 | High damage, range, and accuracy; versatile for close and long-range combat. |
Combatant | | 1.2 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | fusil d'assaut équilibré; Bonnes dommages et précision. |
Deadeye | | 1.3 | 1.1 | 4.98 | 0,7 | 3.9 | Pistolet de haute précision; efficace à court à moyenne. |
Décider | | 1.1 | 2.1 | 4,95 | 1.9 | 3.0 | fusil d'assaut équilibré; bon pour la moyenne à long terme. |
dnipro | | 1.2 | 3.0 | 4.91 | 1.9 | 3.0 | Dommage élevé et fusil d'assaut de dommages et de pénétration; efficace contre divers ennemis. |
noyés | | 1.4 | 1.1 | 4.9 | 1.9 | 2.6 | Fusil d'assaut unique; obtenu dans la zone des marais; Bon pour un combat prolongé à moyenne portée. |
em-1 | | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | Variante puissante du pistolet Gauss; dommages et plages exceptionnels. |
Encourager | | 1.4 | 3.0 | 4,9 | 1.0 | 4.0 | Variante APSB unique; Augmentation de la pénétration et des dommages. |
f-1 grenade | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | défensif classique grenade. |
fora-221 | | 0,9 | 2.1 | 4.98 | 1.9 | 3.0 | Bonnes caractéristiques pour le milieu de gamme Combat. |
gambit | | 1.2 | 1.1 | 4.95 | 0,6 | 3.9 | obtenu pendant "la forge de progrès" mission. |
gangster | | 0,5 | 2.1 | 5.0 | 0,7 | 2.1 | Haute vitesse de pistolet de mitraillette; conçu pour un combat rapproché. |
Gauss Gun | | 5.0 | 4.0 | 0 | 5.0 | 5.0 | haute précision et tireur d'élite de gamme fusil. |
glutton | | 1.1 | 2.5 | 4.9 | > 1.9 | 2,5 | Excellentes caractéristiques pour le milieu de gamme feu. |
gp37 |
| 0,8 | 2.1 | 4.96 > 2.3 | 4.3 | Arme polyvalente avec du bien pénétration. | |
grom s-14
| 0,9 | 2.4 | 4,93 | 1.6 | 3.5 | Bonnes dégâts, pénétration et précision; Idéal pour le combat moyen à longue portée. | |
GROM S-15
| 0,9 | 2,4 | 4.9 | 1.6 | 3.8 | Bonnes dégâts et précision; Idéal pour le combat de milieu de gamme. | |
intégral-a
| 0,7 | 2,9 | 5.0 | 1.6 | 3.9 | pistolet de sous -achine efficace; bonne pénétration et taux de feu; excellent pour le combat rapproché. | |
kharod
| 0,9 | 3.0 | 4.93 > | 2.3 | 4.2 | Fusil d'assaut puissant; excellente pénétration et grande précision; Bon pour le combat à la moyenne à long terme. | | Labyrinth IV
| 1,5 | 2.1 | 4.9 | 0,6 | 3.2 | Excellents dommages et pénétration; efficace à courtes plages. | | lynx
| 3.5 | 3.0 | 4.9 | 1.9 | 5.0 | Excellent fusil de sniper à longue portée; haute précision et bons dommages. | | rpg-7u
| 0,5 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 3.45 | arme puissante pour les véhicules et les grandes cibles; longue portée. |
zubr-19 | | 1.1 | 2.8 | 4.91 | 1.6 | 3,65 | Pistolet de mitraillette puissant; excellente pénétration et bonne taux de feu; efficace à près de la gamme moyenne. |
Cette rupture détaillée permet aux joueurs de faire des choix éclairés, optimisant leurs stratégies de réussite dans le monde difficile de S.T.A.L.K.E.R. 2. N'oubliez pas d'adapter votre sélection d'armes aux menaces spécifiques que vous rencontrez.