W owocach meme ** Powers ** to umiejętności zmieniające grę, które dramatycznie zmieniają Twój styl gry. Niektóre wyróżniają się surowymi uszkodzeniami, podczas gdy inne priorytetyzują mobilność. Ten przewodnik i lista poziomów pomogą Ci wybrać idealną moc dla Ciebie.
Zalecane filmy Meme Fruits Powers List
Podczas gdy lista poziomów oferuje pomocny przegląd, pamiętaj, że żadna moc w owocach memów nie jest naprawdę „zła”. Każdy oferuje zalety, z pewnymi doskonałymi w zakresie obrażeń serii, inne w kontroli tłumu, a nawet przyznają lot. ** Klątwa ** Na przykład koncentruje się na szybkiej eliminacji wroga, podczas gdy ** popcat ** wyróżnia się na wyniszczach z jednym celem.
Meme Fruits List
Uprawnienie | Cena | Umiejętności |
---|---|---|
![]() | • 25 klejnotów • 5500 Robux | • ** Kliknięcie lewej: ** Rozszczepiać - Rozkoszuj się do przodu, cięcie. 10.34 Obrażenia (11,63 z aurą) • ** z: ** Czarny błysk - Potężny cios do przodu. 36,19 uszkodzenia (40,71 z aurą) • **X:** Zdemontować - Wysokie obrażenia AOE Długie cięcie. 26,05 obrażeń (29,31 z aurą) • **C:** Strzała ognia - strzela strzałą ognia. 41,36 obrażeń (46,53 z aurą) • ** V: ** Rozszerzenie domeny - 8 fal uszkodzenia AOE. 66.16 Obrażenia (74,40 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 5500 Robux | • ** z: ** Rozdzielacz Popcat - 6 eksplodujących pociski. 80,61 uszkodzenia (90,73 z aury) • **X:** Popcat Combo - Potężna kombinacja w zwarciu. 136.17 Obrażenia (153,20 z aurą) • **C:** Popcat Nuke - upuszcza nuke. 45,91 uszkodzenia (51,01 z aurą) • ** V: ** Transformacja popcat -15-sekundowa transformacja z 10% zwiększonym uszkodzeniem. • **F:** Popcat Fly - Let jako głowa popcat. |
![]() | • 25 klejnotów • 3500 Robux | • ** z: ** Doge zastrzelił - Eksplodujący pocisk Doge Head. 36,25 obrażeń (40,78 z aurą) • **X:** Doge Call - 5 fal uszkodzeń podczas szczekania. 64,69 obrażeń (72,92 z aurą) • **C:** Doge Slam - upuszcza dużego psa. 31,62 Uszkodzenia (35,57 z aurą) • ** V: ** Klony Doge - Przywołuje 3 psa. 9.71 Uszkodzenia (10,94 z aurą) • **F:** Doge Fly - Leć jak głowa Doge. |
![]() | • 25 klejnotów • 4500 Robux | • ** z: ** Ciasto -Punch na dalekie odległość. 29,05 obrażeń (32,68 z aurą) • **X:** Zapora ciasta - Wybuchanie zapory pączków. 188 Obrażenia (211,6 z aurą) • **C:** Slam ciasta - Atak Mochi Sword Aoe. 24,91 uszkodzenia (28,03 z aurą) • ** V: ** Super ciasto -16 uderzeń pączków dalekiego zasięgu z uszkodzeniem plusk. 74,40 obrażeń (83,68 z aurą) • **F:** Poruszający pączek - Rzuć jak pączek z dużą prędkością. |
![]() | • 25 klejnotów • 3500 Robux | • ** z: ** Noob strzał - Wybuchanie pocisku Noob. 28.22 Obrażenia (31,75 z aury) • **X:** Noob Slam - Falling Noob Attack. 38,87 obrażeń (43,73 z aurą) • **C:** Śmierdząca mgła - 7 fal szkoru. 157,29 obrażeń (176,96 z aurą) • ** V: ** Przyjaciel Nooba - Przywołuje sojusznika Nooba. 23,67 obrażeń (26,63 z aurą) • **F:** Noob Fly - Leć jak głowa noob. |
![]() | • 25 klejnotów • 1500 Robux | • ** z: ** Boska wiązka -Belka światła dalekiego zasięgu. 27,5 obrażeń (30,94 z aurą) • **X:** Lekkie kule - Zapora eksplodujących lekkich kul. 95,42 Obrażenia (107,25 z aurą) • **C:** Kopnięcie o prędkość światła - potężny skok. 30,91 uszkodzenia (34,78 z aurą) • ** V: ** Sky Gniew - 25 opadających wiązek światła. 211,75 obrażeń (238,25 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 1500 Robux | • ** z: ** Flaming Floppa - Wydłużenie pocisku Floppa. 35,68 uszkodzenia (40,15 z aurą) • **X:** Padanie floppy - Zapora eksplodujących floppas. 181,82 Obrażenia (204,55 z aurą) • **C:** Floppa Barrage - 20 pocisków Floppa. 63,82 Uszkodzenia (71,64 z aurą) • **F:** Latająca floppa - Let jak głowa Floppa. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: ** Mroczny Punch - Mroczny cios z uszkodzeniem plusk. 36,91 uszkodzenia (41,53 z aury) • **X:** Ciemność panuje - 5 fal obrażeń od ciemnego wiru. 78,55 obrażeń (88,36 z aurą) • **C:** Ciemna dziura - Oszęszcze czarna dziura. 58,91 obrażeń (66,27 z aury) • **F:** Ciemna mucha - Let jako chmura ciemności. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: **Piorun kulisty - Trzy kulki ognia. 31.02 Obrażenia (34,90 z aurą) • **X:** Płonąca wiązka - 4 fale uszkodzenia wiązki. 27,68 Obrażenia (31.16 z aurą) • **C:** Gigantyczna kula ognia - Jedna gigantyczna kula ognia. 31,43 Obrażenia (35,36 z aury) • **F:** Flame Fly - Let jak płomień. |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: ** Gradobicie -20-uderzający oszałamiający burza lodowa. 64 Obrażenia (72 z aury) • **X:**Rzut sopły - 5 eksplodujących sople. 18.16 Obrażenia (25,55 z aurą) • **C:** Sopa sopania prysznica - 25 opadających sople. 80 obrażeń (90 z aurą) • ** V: ** Zero stopni - Okresowe oszałamiające AOE Freeze. 23,78 obrażeń (26,75 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 650 Robux | • ** z: **Gorący ziemniak - eksplodowanie latającego ziemniaka. 30,19 uszkodzenia (33,96 z aurą) • **X:** Kruszarka ziemniaczana -Dwustopniowy wybuch gigantyczny nacisk ziemniaków. 39,60 uszkodzeń (44,55 z aurą) • **C:** Nuke ziemniaka - Falling Giant Ziemniak. 29,57 obrażeń (33,26 z aurą) • ** V: ** Deszcz ziemniaczany - 20 spadających ziemniaków. 244 Obrażenia (274,4 z aury) |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: **Moai strzał - Wystrzelony posąg Moai. 18,65 obrażeń (20,98 z aurą) • **X:** MOAI SUMAN - 3 Falling Moai Statues. 20,43 Obrażenia (22,96 z aurą) • **C:** Moai Barrage - 16 zwolnionych posągów Moai. 63,13 Obrażenia (70,98 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: ** Rzut rockowy - 4 rzucone skały. 20.24 Obrażenia (22,76 z aury) • **X:**Latający skała - Falling Meteor. 15,71 obrażeń (17,68 z aurą) • **C:** Poruszający się rock - Rzuć jak skała z dużą prędkością. |
![]() | • 25 klejnotów • 250 Robux | • ** z: **Splash wody - 8 kropel wody. 19,84 obrażenia (22,32 z aurą) • **X:** Prysznic wodny - Pierścień spadającej wody. 41,85 obrażeń (47,10 z aurą) • **F:** Woda mucha - Leć jak kropla wody. |
![]() | • 25 klejnotów • 100 Robux | • ** z: **Rzut bomby - Rzucona bomba. 31,84 Obrażenia (35,82 z aurą) • **X:**Bomb Punch - Wybuchowy cios. 26.16 Uszkodzenia (29,43 z aurą) • **C:** Samozniszczenie -Niewielki promień eksplozja. 30,81 uszkodzenia (34,66 z aurą) |
![]() | • 25 klejnotów • 100 Robux | • ** z: **Smoke Miecz - Slash miecza małego obszaru. 24,29 szkody (27,33 z aury) • **X:**Strzał dymu - eksplodująca piłka dymu. 23,88 obrażeń (26,87 z aurą) • **F:** Dym mucha - Let jak chmura dymu. |
Podczas gdy moce najwyższego poziomu, takie jak ** klątwa ** i ** Popcat ** są bardzo poszukiwane, bardziej dostępne opcje, takie jak ** ciemne ** (do kontroli obszaru) i ** Flame ** (dla uszkodzeń serii) zapewniają doskonałe alternatywy. Nowi gracze znajdą dowolną z nietypowych mocy odpowiednich do nauki gry. Pamiętaj, że możesz ponownie przemyśleć, aby uzyskać lepszą moc za pomocą klejnotów zdobytych, wypełniając misje i pokonując szefów.
To kończy naszą listę i przewodnika o mocy owoców Meme Fruits. Przeglądaj nasze inne przewodniki Roblox, aby uzyskać bardziej przydatne informacje!