在模因果实中,** Powers **是改变游戏规则的能力,可以极大地改变您的游戏风格。有些在原始损坏方面表现出色,而另一些则优先考虑移动性。本指南和层列表将帮助您为您选择完美的功能。
推荐的视频模因果实力量层列表
虽然层列表提供了有用的概述,但请记住,模因果实中没有任何力量确实是“不好的”。每一个都提供优势,在爆发伤害方面表现出色,有些人在人群控制下,甚至有些甚至授予飞行。 **诅咒**,例如,重点是快速消除敌人,而** popcat **在单目标下击球方面擅长。
模因果实列表
权力 | 价格 | 能力 |
---|---|---|
![]() | •25个宝石 •5500 ROBUX | •**左键:**劈开 - 向前冲,削减。 10.34伤害(带有光环11.63) •** Z:**黑色闪光灯 - 强大的前锋仪表杆拳。 36.19伤害(带有光环的40.71) •** X:**拆除 - 高AOE伤害长切。 26.05伤害(带有光环的29.31) •** c:** 火箭 - 发射火箭。 41.36伤害(带有光环的46.53) •** V:**域扩展 - 8浪AOE损坏。 66.16伤害(带有光环的74.40) |
![]() | •25个宝石 •5500 ROBUX | •** Z:**爆米花分离器 - 6个爆炸弹丸。 80.61伤害(带有光环的90.73) •** X:** 爆米花组合 - 强大的近战组合。 136.17伤害(Aura 153.20) •** c:** popcat nuke - 放下核武器。 45.91损坏(带有光环的51.01) •** V:** 爆米花转换 - 15秒转变,增加了10%的伤害。 •** f:**爆米花飞 - 像爆米花的头一样飞。 |
![]() | •25个宝石 •3500 ROBUX | •** Z:** 总督射击 - 爆炸道门头射弹。 36.25伤害(带有光环的40.78) •** X:** Doge Call - 吠叫造成的5浪。 64.69伤害(72.92带有光环) •** c:** 多吉大满贯 - 丢下大门。 31.62伤害(带有光环的35.57) •** V:** Doge克隆 - 召唤3个Dodes。 9.71伤害(带有光环10.94) •** f:**多吉飞 - 像门头一样飞。 |
![]() | •25个宝石 •4500 ROBUX | •** Z:** 面团打孔 - 远程甜甜圈拳。 29.05损坏(带有光环的32.68) •** X:**糕点弹幕 - 爆炸甜甜圈弹幕。 188伤害(带有光环的211.6) •** c:** 糕点大满贯 - Mochi Sword Aoe攻击。 24.91损坏(带有光环的28.03) •** V:** 超级面团打孔 - 16个远程甜甜圈打孔,带有飞溅伤害。 74.40损坏(带有光环的83.68) •** f:**移动甜甜圈 - 高速作为甜甜圈。 |
![]() | •25个宝石 •3500 ROBUX | •** Z:** 菜鸟射击 - 爆炸NOOB头射弹。 28.22伤害(带有光环的31.75) •** X:** 菜鸟大满贯 - 下降的菜鸟攻击。 38.87损坏(带有光环的43.73) •** c:**臭味 - 7波stunlock损坏。 157.29伤害(Aura 176.96) •** V:** 菜鸟朋友 - 召唤一个菜鸟盟友。 23.67伤害(带有光环的26.63) •** f:**菜鸟飞 - 像菜鸟头一样飞。 |
![]() | •25个宝石 •1500 Robux | •** Z:** 神束 - 远程光束。 27.5损坏(带有光环30.94) •** X:** 轻子弹 - 爆炸的轻子弹的弹幕。 95.42伤害(带有光环的107.25) •** c:** 轻速踢 - 强大的跳跃踢。 30.91损坏(带有光环的34.78) •** V:**天愤怒 - 25个落光光束。 211.75损坏(带有光环的238.25) |
![]() | •25个宝石 •1500 Robux | •** Z:** 火焰floppa - 爆炸Floppa弹丸。 35.68伤害(带有光环的40.15) •** X:**下雨的floppa - 爆炸floppas的弹幕。 181.82伤害(204.55带有光环) •** c:** floppa弹幕 - 20个Floppa弹丸。 63.82伤害(71.64,带有光环) •** f:**飞行floppa - 作为floppa头飞行。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:** 深色拳 - 黑暗的打孔器,带有飞溅伤害。 36.91损坏(带有光环的41.53) •** X:** 黑暗占上风 - 黑暗涡流造成的5浪损坏。 78.55损坏(带有光环的88.36) •** c:**黑洞 - stun锁黑洞。 58.91损坏(带有光环的66.27) •** f:**黑苍蝇 - 像黑暗的云一样飞翔。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:**火球 - 三个火球。 31.02损坏(带有光环的34.90) •** X:** 燃烧光束 - 4波梁损坏。 27.68伤害(Aura 31.16) •** c:** 巨型火球 - 一个巨大的火球。 31.43损坏(带有光环的35.36) •** f:**火焰飞 - 像火焰一样飞。 |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:** 冰暴 - 20次撞击的冰暴。 64损坏(有72个带有光环) •** X:**冰柱掷 - 5个爆炸冰柱。 18.16伤害(带有光环的25.55) •** c:** 冰柱淋浴 - 25个倒下的冰柱。 80伤害(带有光环90) •** V:** 零度 - 周期性的stunlock oe冻结。 23.78伤害(带有光环的26.75) |
![]() | •25个宝石 •650 Robux | •** Z:**热马铃薯 - 爆炸土豆。 30.19损坏(带有光环的33.96) •** X:** 土豆破碎机 - 两阶段爆炸的巨大马铃薯推。 39.60伤害(带有光环的44.55) •** c:** 马铃薯核 - 掉落的土豆。 29.57损坏(带有光环的33.26) •** V:**土豆雨 - 20个土豆。 244伤害(带有光环的274.4) |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | •** Z:**Moai射击 - 开了摩伊雕像。 18.65伤害(带有光环的20.98) •** X:** Moai召唤 - 3个Moai雕像。 20.43伤害(带有光环22.96) •** c:** Moai弹幕 - 16个开火的Moai雕像。 63.13损坏(带有光环的70.98) |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | •** Z:** 摇滚 - 4个扔石头。 20.24伤害(带有光环的22.76) •** X:**飞岩 - 流星下降。 15.71伤害(Aura 17.68) •** c:**移动的岩石 - 高速作为岩石滚动。 |
![]() | •25个宝石 •250 Robux | •** Z:**水飞溅 - 8个水滴。 19.84伤害(带有光环的22.32) •** X:** 水淋浴 - 倒下的水环。 41.85损坏(带有光环的47.10) •** f:**水飞 - 像水滴一样飞。 |
![]() | •25个宝石 •100 Robux | •** Z:**炸弹投掷 - 投掷炸弹。 31.84伤害(35.82带有光环) •** X:**炸弹拳 - 爆炸性的拳。 26.16伤害(带有光环的29.43) •** c:** 自我毁灭 - 小半径自我爆炸。 30.81损坏(带有光环的34.66) |
![]() | •25个宝石 •100 Robux | •** Z:**烟剑 - 小区域剑斜线。 24.29伤害(带有光环的27.33) •** X:**抽烟 - 爆炸烟球。 23.88伤害(带有光环的26.87) •** f:**烟雾飞 - 像烟云一样飞。 |
尽管高度追捧了诸如**诅咒**和** popcat **之类的顶级功能,但更容易获得的选项(例如Dark **)(用于区域控制)和** Flame **(用于爆发伤害)提供了绝佳的替代方案。新玩家会找到适合学习游戏的任何罕见力量。请记住,您可以使用完成任务和击败老板赢得的宝石来重新获得更好的力量。
这总结了我们的模因果实级别列表和指南。探索我们的其他Roblox指南以获取更多有用的信息!