在模因果實中,** Powers **是改變遊戲規則的能力,可以極大地改變您的遊戲風格。有些在原始損壞方面表現出色,而另一些則優先考慮移動性。本指南和層列表將幫助您為您選擇完美的功能。
推薦的視頻模因果實力量層列表
雖然層列表提供了有用的概述,但請記住,模因果實中沒有任何力量確實是“不好的”。每一個都提供優勢,在爆發傷害方面表現出色,有些人在人群控制下,甚至有些甚至授予飛行。 **詛咒**,例如,重點是快速消除敵人,而** popcat **在單目標下擊球方面擅長。
模因果實列表
權力 | 價格 | 能力 |
---|---|---|
![]() | •25個寶石 •5500 ROBUX | •**左鍵:**劈開 - 向前衝,削減。 10.34傷害(帶有光環11.63) •** Z:**黑色閃光燈 - 強大的前鋒儀表桿拳。 36.19傷害(帶有光環的40.71) •** X:**拆除 - 高AOE傷害長切。 26.05傷害(帶有光環的29.31) •** c:** 火箭 - 發射火箭。 41.36傷害(帶有光環的46.53) •** V:**域擴展 - 8浪AOE損壞。 66.16傷害(帶有光環的74.40) |
![]() | •25個寶石 •5500 ROBUX | •** Z:**爆米花分離器 - 6個爆炸彈丸。 80.61傷害(帶有光環的90.73) •** X:** 爆米花組合 - 強大的近戰組合。 136.17傷害(Aura 153.20) •** c:** popcat nuke - 放下核武器。 45.91損壞(帶有光環的51.01) •** V:** 爆米花轉換 - 15秒轉變,增加了10%的傷害。 •** f:**爆米花飛 - 像爆米花的頭一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •3500 ROBUX | •** Z:** 總督射擊 - 爆炸道門頭射彈。 36.25傷害(帶有光環的40.78) •** X:** Doge Call - 吠叫造成的5浪。 64.69傷害(72.92帶有光環) •** c:** 多吉大滿貫 - 丟下大門。 31.62傷害(帶有光環的35.57) •** V:** Doge克隆 - 召喚3個Dodes。 9.71傷害(帶有光環10.94) •** f:**多吉飛 - 像門頭一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •4500 ROBUX | •** Z:** 麵團打孔 - 遠程甜甜圈拳。 29.05損壞(帶有光環的32.68) •** X:**糕點彈幕 - 爆炸甜甜圈彈幕。 188傷害(帶有光環的211.6) •** c:** 糕點大滿貫 - Mochi Sword Aoe攻擊。 24.91損壞(帶有光環的28.03) •** V:** 超級麵團打孔 - 16個遠程甜甜圈打孔,帶有飛濺傷害。 74.40損壞(帶有光環的83.68) •** f:**移動甜甜圈 - 高速作為甜甜圈。 |
![]() | •25個寶石 •3500 ROBUX | •** Z:** 菜鳥射擊 - 爆炸NOOB頭射彈。 28.22傷害(帶有光環的31.75) •** X:** 菜鳥大滿貫 - 下降的菜鳥攻擊。 38.87損壞(帶有光環的43.73) •** c:**臭味 - 7波stunlock損壞。 157.29傷害(Aura 176.96) •** V:** 菜鳥朋友 - 召喚一個菜鳥盟友。 23.67傷害(帶有光環的26.63) •** f:**菜鳥飛 - 像菜鳥頭一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •1500 Robux | •** Z:** 神束 - 遠程光束。 27.5損壞(帶有光環30.94) •** X:** 輕子彈 - 爆炸的輕子彈的彈幕。 95.42傷害(帶有光環的107.25) •** c:** 輕速踢 - 強大的跳躍踢。 30.91損壞(帶有光環的34.78) •** V:**天憤怒 - 25個落光光束。 211.75損壞(帶有光環的238.25) |
![]() | •25個寶石 •1500 Robux | •** Z:** 火焰floppa - 爆炸Floppa彈丸。 35.68傷害(帶有光環的40.15) •** X:**下雨的floppa - 爆炸floppas的彈幕。 181.82傷害(204.55帶有光環) •** c:** floppa彈幕 - 20個Floppa彈丸。 63.82傷害(71.64,帶有光環) •** f:**飛行floppa - 作為floppa頭飛行。 |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:** 深色拳 - 黑暗的打孔器,帶有飛濺傷害。 36.91損壞(帶有光環的41.53) •** X:** 黑暗佔上風 - 黑暗渦流造成的5浪損壞。 78.55損壞(帶有光環的88.36) •** c:**黑洞 - stun鎖黑洞。 58.91損壞(帶有光環的66.27) •** f:**黑蒼蠅 - 像黑暗的雲一樣飛翔。 |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:**火球 - 三個火球。 31.02損壞(帶有光環的34.90) •** X:** 燃燒光束 - 4波梁損壞。 27.68傷害(Aura 31.16) •** c:** 巨型火球 - 一個巨大的火球。 31.43損壞(帶有光環的35.36) •** f:**火焰飛 - 像火焰一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:** 冰暴 - 20次撞擊的冰暴。 64損壞(有72個帶有光環) •** X:**冰柱擲 - 5個爆炸冰柱。 18.16傷害(帶有光環的25.55) •** c:** 冰柱淋浴 - 25個倒下的冰柱。 80傷害(帶有光環90) •** V:** 零度 - 週期性的stunlock oe凍結。 23.78傷害(帶有光環的26.75) |
![]() | •25個寶石 •650 Robux | •** Z:**熱馬鈴薯 - 爆炸土豆。 30.19損壞(帶有光環的33.96) •** X:** 土豆破碎機 - 兩階段爆炸的巨大馬鈴薯推。 39.60傷害(帶有光環的44.55) •** c:** 馬鈴薯核 - 掉落的土豆。 29.57損壞(帶有光環的33.26) •** V:**土豆雨 - 20個土豆。 244傷害(帶有光環的274.4) |
![]() | •25個寶石 •250 Robux | •** Z:**Moai射擊 - 開了摩伊雕像。 18.65傷害(帶有光環的20.98) •** X:** Moai召喚 - 3個Moai雕像。 20.43傷害(帶有光環22.96) •** c:** Moai彈幕 - 16個開火的Moai雕像。 63.13損壞(帶有光環的70.98) |
![]() | •25個寶石 •250 Robux | •** Z:** 搖滾 - 4個扔石頭。 20.24傷害(帶有光環的22.76) •** X:**飛岩 - 流星下降。 15.71傷害(Aura 17.68) •** c:**移動的岩石 - 高速作為岩石滾動。 |
![]() | •25個寶石 •250 Robux | •** Z:**水飛濺 - 8個水滴。 19.84傷害(帶有光環的22.32) •** X:** 水淋浴 - 倒下的水環。 41.85損壞(帶有光環的47.10) •** f:**水飛 - 像水滴一樣飛。 |
![]() | •25個寶石 •100 Robux | •** Z:**炸彈投擲 - 投擲炸彈。 31.84傷害(35.82帶有光環) •** X:**炸彈拳 - 爆炸性的拳。 26.16傷害(帶有光環的29.43) •** c:** 自我毀滅 - 小半徑自我爆炸。 30.81損壞(帶有光環的34.66) |
![]() | •25個寶石 •100 Robux | •** Z:**煙劍 - 小區域劍斜線。 24.29傷害(帶有光環的27.33) •** X:**抽煙 - 爆炸煙球。 23.88傷害(帶有光環的26.87) •** f:**煙霧飛 - 像煙雲一樣飛。 |
儘管高度追捧了諸如**詛咒**和** popcat **之類的頂級功能,但更容易獲得的選項(例如Dark **)(用於區域控制)和** Flame **(用於爆發傷害)提供了絕佳的替代方案。新玩家會找到適合學習遊戲的任何罕見力量。請記住,您可以使用完成任務和擊敗老闆贏得的寶石來重新獲得更好的力量。
這總結了我們的模因果實級別列表和指南。探索我們的其他Roblox指南以獲取更多有用的信息!