En las frutas meme , ** poderes ** son habilidades que cambian el juego que alteran drásticamente su estilo de juego. Algunos sobresalen por daños crudos, mientras que otros priorizan la movilidad. Esta guía y lista de niveles lo ayudarán a elegir el poder perfecto para usted.
Videos recomendados Meme Fruits Powers Lista de nivel
Si bien la lista de niveles ofrece una visión general útil, recuerde que no hay poder en las frutas meme es realmente "mala". Cada uno ofrece ventajas, con algunos sobresaliendo por daños por explosión, otros en el control de multitudes y algunos incluso otorgan vuelo. ** Curse **, por ejemplo, se centra en la eliminación rápida del enemigo, mientras que ** Popcat ** se destaca en los derribos de un solo objetivo.
Lista de poderes de Meme Fruits
Potestades | Precio | Talento |
---|---|---|
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Haga clic a la izquierda: ** Adherirse - Dash Forward, cortando. 10.34 daños (11.63 con aura) • ** Z: ** Flash negro - potente puñetazo del tablero delantero. 36.19 Daño (40.71 con Aura) • ** x: ** Desmantelar - Alto daño de AoE largo cortado. 26.05 daño (29.31 con aura) • ** C: ** Flecha de fuego - dispara una flecha de fuego. 41.36 daños (46.53 con aura) • ** V: ** Expansión del dominio - 8 ondas de daño de AOE. 66.16 Daño (74.40 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 proyectiles explosivos. 80.61 daños (90.73 con aura) • ** x: ** Combo de popcat - poderoso combo cuerpo a cuerpo. 136.17 Daño (153.20 con aura) • ** C: ** Popcat Nuke - Deja caer una nuca. 45.91 daños (51.01 con aura) • ** V: ** Transformación de popcat -Transformación de 15 segundos con un 10% de daño aumentado. • ** F: ** Popcat Fly - Vuela como cabezal de Popcat. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** TOGO DE DOGE - Explotando el proyectil de Doge Head. 36.25 daños (40.78 con aura) • ** x: ** Llamada de dux - 5 oleadas de daños por ladridos. 64.69 daño (72.92 con aura) • ** C: ** Daduito - Deja caer un duendado grande. 31.62 Daño (35.57 con aura) • ** V: ** Clones de dogado - Cumplimiento de 3 perros. 9.71 Daño (10.94 con Aura) • ** F: ** Mosca dux - Vuela como cabeza de dux. |
![]() | • 25 gemas • 4500 Robux | • ** Z: ** Golpe de masa -Donut Punch de largo alcance. 29.05 Daño (32.68 con aura) • ** x: ** Bomba de pastelería - Explosión de bombardeo de donas. 188 Daño (211.6 con aura) • ** C: ** Pasta - Ataque de Aoe de espada Mochi. 24.91 daños (28.03 con aura) • ** V: ** Golpes de súper masa -16 Puntos de rosquilla de largo alcance con daño de salpicaduras. 74.40 daños (83.68 con aura) • ** F: ** Dona en movimiento - Enrolle como una dona a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 3500 Robux | • ** Z: ** Noob dispara - Explotando el proyectil de Noob Head. 28.22 Daño (31.75 con aura) • ** x: ** Noob Slam - Ataque de novato. 38.87 daño (43.73 con aura) • ** C: ** Niebla maloliente - 7 oleadas de daño por el stunlock. 157.29 Daño (176.96 con aura) • ** V: ** Amigo novato - Convoca a un noob aliado. 23.67 daño (26.63 con aura) • ** F: ** Mosca novata - Vuela como cabeza de novato. |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Haz divino -Viga de luz de largo alcance. 27.5 daño (30.94 con aura) • ** x: ** Balas de luz - Barray of Exploding Light Bullets. 95.42 Daño (107.25 con aura) • ** C: ** Patada de velocidad ligera - Potente patada de salto. 30.91 daños (34.78 con aura) • ** V: ** Ira del cielo - 25 vigas de luz que caen. 211.75 Daño (238.25 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 1500 Robux | • ** Z: ** Flamming floppa - Proyectil de floppa explosivo. 35.68 daños (40.15 con aura) • ** x: ** Lloviendo floppa - Barrage of Exploding Floppas. 181.82 Daño (204.55 con aura) • ** C: ** Bombardeo de floppa - 20 proyectiles Floppa. 63.82 Daño (71.64 con aura) • ** F: ** Floppa volador - Vuela como cabeza de floppa. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Punzonado - Punch oscuro con daño de salpicaduras. 36.91 daños (41.53 con aura) • ** x: ** Prevalece la oscuridad - 5 oleadas de daño por un vórtice oscuro. 78.55 daños (88.36 con aura) • ** C: ** Agujero oscuro - STUNLOCKING NEGRO AGUJO. 58.91 daño (66.27 con aura) • ** F: ** Mosca oscura - Volar como una nube de oscuridad. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Bola de fuego - Tres bolas de fuego. 31.02 Daño (34.90 con aura) • ** x: ** Haz de llamas - 4 oleadas de daño del haz. 27.68 daño (31.16 con aura) • ** C: ** Bola de fuego gigante - Una bola de fuego gigante. 31.43 daños (35.36 con aura) • ** F: ** Mosca de la llama - Volar como una llama. |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: ** Tormenta de hielo -Tormenta de hielo de 20 hits. 64 daños (72 con aura) • ** x: **Lanzamiento de carámbano - 5 carámbanos explosivos. 18.16 Daño (25.55 con aura) • ** C: ** Ducha de carámbano - 25 carámbanos que caen. 80 daños (90 con aura) • ** V: ** Cero grados - STUNLOCKING PERTIONICO AoE Freeze. 23.78 daños (26.75 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 650 Robux | • ** Z: **Papa caliente - Explotando la papa voladora. 30.19 Daño (33.96 con aura) • ** x: ** Trituradora -Presentación de papa gigante explosiva en dos etapas. 39.60 daños (44.55 con aura) • ** C: ** Nuclear de papa - Caida de papa gigante. 29.57 daño (33.26 con aura) • ** V: ** Lluvia de la papa - 20 papas que caen. 244 daños (274.4 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Disparo de moai - Se disparó a la estatua de Moai. 18.65 daños (20.98 con aura) • ** x: ** Moai Summon - 3 Estatuas de Moai que caen. 20.43 daños (22.96 con aura) • ** C: ** Bombardeo - 16 Estatuas de Moai disparadas. 63.13 daños (70.98 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: ** Lanzamiento de roca - 4 rocas lanzadas. 20.24 daños (22.76 con aura) • ** x: **Roca voladora - Meteorito que cae. 15.71 daños (17.68 con aura) • ** C: ** Roca en movimiento - Enrolle como una roca a alta velocidad. |
![]() | • 25 gemas • 250 Robux | • ** Z: **Salpicadura de agua - 8 gotas de agua. 19.84 Daño (22.32 con aura) • ** x: ** Ducha de agua - Anillo de agua que cae. 41.85 daño (47.10 con aura) • ** F: ** Mosca de agua - Vuela como una gota de agua. |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Lanzamiento de bomba - Bomba lanzada. 31.84 daños (35.82 con aura) • ** x: **Bomba - Punch explosivo. 26.16 Daño (29.43 con aura) • ** C: ** Autodestrucción -Pequeño radio explosivo. 30.81 daño (34.66 con aura) |
![]() | • 25 gemas • 100 Robux | • ** Z: **Espada de humo - Pequeña barra de espada. 24.29 Daño (27.33 con aura) • ** x: **Tiro de humo - Explosión de bola de humo. 23.88 Daño (26.87 con aura) • ** F: ** Mosca de humo - Vuela como una nube de humo. |
Mientras que los poderes de primer nivel como ** Curse ** y ** Popcat ** son opciones muy buscadas y más accesibles como ** Dark ** (para control de área) y ** llama ** (por daño por explosión) proporcionan excelentes alternativas. Los nuevos jugadores encontrarán cualquiera de los poderes poco comunes adecuados para aprender el juego. Recuerde, puede volver a colocar un mejor poder usando gemas ganadas completando misiones y derrotando a los jefes.
Esto concluye la lista y la guía de niveles de los poderes de los Meme Fruits. ¡Explore nuestras otras guías de Roblox para obtener información más útil!