Nei frutti di meme , ** Powers ** sono abilità che cambiano il gioco che alterano drasticamente il tuo stile di gioco. Alcuni eccellono nel danno grezzo, mentre altri danno la priorità alla mobilità. Questa guida e elenco di livello ti aiuteranno a scegliere la potenza perfetta per te.
Video consigliato Meme Fruits Powers Elenco di livello
Mentre l'elenco di livello offre una panoramica utile, ricorda che nessuna potenza nei frutti di meme è davvero "male". Ognuno offre vantaggi, con un po 'di eccellenza nei danni a scoppio, altri al controllo della folla e alcuni addirittura concedono il volo. ** Curse **, ad esempio, si concentra sull'eliminazione del nemico rapido, mentre ** Popcat ** eccelle a takedown a bersaglio singolo.
Elenco dei poteri della frutta meme
Poteri | Prezzo | Abilità |
---|---|---|
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** clic sinistro: ** Cleave - Dash in avanti, taglio. 10.34 danni (11,63 con aura) • ** Z: ** Black Flash - Potente Dash Punch in avanti. 36.19 danno (40.71 con aura) • **X:** Smantellare - Danni AOE elevato a lungo taglio. 26.05 danni (29,31 con aura) • **C:** Freccia di fuoco - spara una freccia di fuoco. 41.36 danni (46,53 con aura) • ** V: ** Espansione del dominio - 8 ondate di danno AoE. 66.16 danni (74,40 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 5500 Robux | • ** Z: ** Popcat Splitter - 6 proiettili che esplodono. 80.61 danno (90,73 con aura) • **X:** Popcat Combo - potente combinazione in mischia. 136.17 danno (153,20 con aura) • **C:** Popcat Nuke - lascia cadere un nucleare. 45.91 danno (51.01 con aura) • ** V: ** Trasformazione popcat -Trasformazione di 15 secondi con un danno aumentato del 10%. • **F:** Popcat vola - Vola come una testa popcat. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** Doge Shot - Exploding Doge Head Projecrile. 36.25 danni (40,78 con aura) • **X:** DOGE CHIAMA - 5 ondate di danni da abbaiare. 64.69 danni (72,92 con aura) • **C:** DOGE SLAM - Lascia cadere un grande doge. 31,62 danni (35,57 con aura) • ** V: ** DOGE CLONE - Evoca 3 cani. 9.71 danno (10,94 con aura) • **F:** DOGE FOLLA - Vola come una testa di doghe. |
![]() | • 25 gemme • 4500 ROBUX | • ** Z: ** PUNCHE PUGNO -Punch di ciambelle a lungo raggio. 29.05 danni (32,68 con aura) • **X:** Raffica di pasticceria - Exploding Donut Barrage. 188 danni (211,6 con aura) • **C:** Pastry Slam - Attacco AoE Mochi Sword. 24,91 danni (28.03 con aura) • ** V: ** Pugni super impasti -16 pugni di ciambella a lungo raggio con danni da schizzi. 74,40 danni (83,68 con aura) • **F:** Donut in movimento - Rotola come una ciambella ad alta velocità. |
![]() | • 25 gemme • 3500 ROBUX | • ** Z: ** NOOB Shot - Exploding Noob Head Projecrile. 28.22 danni (31,75 con aura) • **X:** Noob slam - Falling Noob Attack. 38,87 danni (43,73 con aura) • **C:** Nebbia puzzolente - 7 ondate di danno da stordimento. 157.29 danni (176,96 con aura) • ** V: ** Noob amico - Evoca un alleato noob. 23.67 danni (26.63 con aura) • **F:** Noob vola - Vola come una testa noob. |
![]() | • 25 gemme • 1500 ROBUX | • ** Z: ** Raggio divino -raggio di luce a lungo raggio. 27,5 danni (30,94 con aura) • **X:** Proiettili leggeri - Bortaggio di proiettili leggeri che esplodono. 95.42 danno (107,25 con aura) • **C:** Calcio di velocità della luce - Potente calcio di salto. 30,91 danni (34,78 con aura) • ** V: ** Ira cielo - 25 travi di luce che cadono. 211,75 danni (238,25 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 1500 ROBUX | • ** Z: ** Floppa fiammeggiante - Exploding FLOPPA Projectile. 35.68 danni (40,15 con aura) • **X:** Piove floppa - Bortaggio di floppas che esplodono. 181,82 danni (204,55 con aura) • **C:** Bortaggio di floppa - 20 proiettili FLOPPA. 63,82 danni (71,64 con aura) • **F:** FLOPPA volante - Vola come una testa floppa. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: ** Punch scuro - Punch scuro con danni da schizzi. 36.91 danno (41,53 con aura) • **X:** L'oscurità prevale - 5 ondate di danni da un vortice scuro. 78,55 danni (88.36 con aura) • **C:** Buco scuro - Buco nero sbalorditivo. 58.91 danno (66.27 con aura) • **F:** Mosca oscura - Vola come una nuvola di oscurità. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: **Bolide - Tre palle di fuoco. 31.02 danno (34,90 con aura) • **X:** Raggio fiammeggiante - 4 ondate di danni da raggio. 27.68 danni (31.16 con aura) • **C:** Palla di fuoco gigante - Una palla di fuoco gigante. 31.43 danni (35.36 con aura) • **F:** FLAME FOLLA - Vola come una fiamma. |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: ** Tempesta di ghiaccio -Tempesta di ghiaccio sbalorditiva a 20 colpi. 64 danni (72 con aura) • **X:**Lancio di ghiaccio - 5 ghiaccioli che esplodono. 18.16 danni (25,55 con aura) • **C:** Doccia ghiacciata - 25 ghiaccioli che cadono. 80 danni (90 con aura) • ** V: ** Zero gradi - congelamento AOE periodico sbalorditivo. 23,78 danni (26,75 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 650 ROBUX | • ** Z: **Patata calda - Exploding Flying Patate. 30.19 danni (33,96 con aura) • **X:** Crusher di patate -Push di patate giganti che esplode a due stadi. 39,60 danni (44,55 con aura) • **C:** Nuke di patate - Caduta di patate giganti. 29.57 danni (33,26 con aura) • ** V: ** Pioggia di patate - 20 patate che cadono. 244 danni (274,4 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: **Moai ha sparato - Statue moai sparata. 18,65 danni (20,98 con aura) • **X:** Moai Summon - 3 statue MOAI che cadono. 20.43 danni (22.96 con aura) • **C:** Moai Barrage - 16 statue moai sparate. 63.13 danni (70,98 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: ** Lancio di roccia - 4 rocce lanciate. 20.24 danni (22.76 con aura) • **X:**Roccia volante - Falling Meteor. 15,71 danni (17,68 con aura) • **C:** Roccia in movimento - Rotola come una roccia ad alta velocità. |
![]() | • 25 gemme • 250 ROBUX | • ** Z: **Schizzi d'acqua - 8 goccioline d'acqua. 19,84 danni (22.32 con aura) • **X:** Doccia d'acqua - Anello di acqua che cade. 41.85 danni (47.10 con aura) • **F:** Mosca acqua - Vola come una goccia d'acqua. |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Lancio di bomba - bomba lanciata. 31,84 danni (35,82 con aura) • **X:**PUNCO BOMBA - Punch esplosivo. 26.16 danni (29,43 con aura) • **C:** Autodistruzione -Esplosione di sé di piccoli raggi. 30,81 danni (34,66 con aura) |
![]() | • 25 gemme • 100 Robux | • ** Z: **Spada di fumo - Spazio di spada di piccole area. 24.29 danni (27.33 con aura) • **X:**Scatto di fumo - Exploding Smoke Ball. 23,88 danni (26,87 con aura) • **F:** Fumo fumo - Vola come una nuvola di fumo. |
Mentre i poteri di alto livello come ** maledizione ** e ** popcat ** sono molto ricercati, opzioni più accessibili come ** scuro ** (per il controllo dell'area) e ** fiamma ** (per danni a scoppio) forniscono alternative eccellenti. I nuovi giocatori troveranno uno dei poteri non comuni adatti per l'apprendimento del gioco. Ricorda, puoi ripetere un potere migliore usando le gemme guadagnate completando le missioni e sconfiggendo i boss.
Questo conclude la nostra lista e la guida dei pozzi di frutti di meme. Esplora le nostre altre guide Roblox per informazioni più utili!