Deze gids duikt op de wapens en verbruiksartikelen die beschikbaar zijn in Fortnite OG (hoofdstuk 1, seizoen 1) en biedt een nostalgische reis terug naar de oorsprong van de game. De OG Loot Pool vormt een unieke uitdaging, waarbij spelers een andere meta moeten beheersen dan latere seizoenen.
Snelle links
-Alle Fortnite OG Assault Rifles -Alle Fortnite OG shotguns -Alle Fortnite OG-pistolen -All Fortnite OG SMGS -Alle Fortnite OG Sniper Rifles -Alle Fortnite OG-explosieven -Alle Fortnite OG-vallen -Alle Fortnite OG-verbruiksartikelen/items
Fortnite OG herhaalt de originele Battle Royale -ervaring, met de hoofdstuk 1, seizoen 1 kaart en buitbus. Inzicht in de beschikbare wapens en items is cruciaal voor succes in deze nostalgische modus. Het wapen- en item -meta verschilt aanzienlijk van latere seizoenen, dus strategische aanpassing is de sleutel.
Alle Fortnite OG Assault Rifles
Assaultgeweren zijn zeer effectief in Fortnite OG, vooral gezien de terugkeer van Hitscan -mechanica. Wapenbloei kan echter een aanzienlijk nadeel zijn. Het standaard aanvalsgeweer heeft over het algemeen de voorkeur vanwege de beheersbare bloei en consistente prestaties.
Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Reload Time | 2.75s | 2.625s | 2.5s | 2.375s | 2.25s |
Structure DMG | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
De betrouwbare schade, beheersbare bloei en direct beschikbare tijdschriftgrootte van het Assault Rifle maken het een nietje wapen.
Burst Assault Rifle
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 27 | 29 | 30 | 36 | 37 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 3.69 | 3.69 |
Reload Time | 2.75s | 2.62s | 2.5s | 2.38s | 2.25s |
Structure DMG | 27 | 29 | 34 | 36 | 37 |
De drie-ronde burst en hoge bloei van het Burst Assault Rifle maken het minder betrouwbaar dan het standaard aanvalsgeweer.
Scoped Assault Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 23 | 24 | 37 |
Magazine | 20 | 20 | 20 |
Fire Rate | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Reload Time | 2.3s | 2.2s | 2.07s |
Structure DMG | 23 | 24 | 37 |
Het inconsistente kogeltraject van het scoped Assault Rifle ten opzichte van zijn dradenkruis maakt het minder nauwkeurig.
Shotguns zijn dominant in gevechten van dichtbij in Fortnite OG, vooral met de techniek "dubbele pomp".
pomp shotgun
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
Magazine | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fire Rate | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Reload Time | 4.8s | 4.6s | 4.4s | 4.2s | 4s |
Structure DMG | 90 | 95 | 110 | 119 | 128 |
De hoge schade van het pompgeweer en de 2,5x headshot -multiplier maken het uitzonderlijk dodelijk van dichtbij. De dubbele pompstrategie verhoogt de effectiviteit ervan aanzienlijk.
tactisch jachtgeweer
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 67 | 70 | 74 |
Magazine | 8 | 8 | 8 |
Fire Rate | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Reload Time | 6.3s | 6s | 5.7s |
Structure DMG | 67 | 70 | 74 |
De hogere brandweer van het tactische jachtgeweer biedt een meer vergevingsgezind alternatief voor het pompgeweer.
Pistolen dienen als fatsoenlijke wapens met vroege game, maar worden over het algemeen overtroffen in latere stadia van het spel.
semi-automatische pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 24 | 25 | 26 |
Magazine | 16 | 16 | 16 |
Fire Rate | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Reload Time | 1.5s | 1.47s | 1.4s |
Structure DMG | 24 | 25 | 26 |
Een gemeenschappelijk startwapen met een hoge brandweer maar aanzienlijke schade.
Revolver
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|---|---|
Damage | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Magazine | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s | 1.8s |
Structure DMG | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Een pistool met een hoger schade met merkbare terugslag.
SMG's zijn van dichtbij effectief, maar missen de schade -output van jachtgeweren en het bereik van andere wapensoorten.
onderdrukt machinepistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|
Damage | 17 | 18 | 19 | 23 |
Magazine | 30 | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 9 | 9 | 9 | 9 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s | 1.9s |
Structure DMG | 17 | 18 | 19 | 23 |
Over het algemeen beschouwd als de beste SMG in Fortnite OG vanwege de onderdrukking en schade op 20 meter.
tactisch machinepistool
Rarity | Uncommon | Rare | Epic |
---|---|---|---|
Damage | 16 | 17 | 18 |
Magazine | 30 | 30 | 30 |
Fire Rate | 10 | 10 | 10 |
Reload Time | 2.4s | 2.3s | 2.2s |
Structure DMG | 16 | 17 | 18 |
Een inconsistente brandweer kan het onbetrouwbaar maken.
Submachine pistool
Rarity | Common | Uncommon | Rare |
---|---|---|---|
Damage | 14 | 15 | 16 |
Magazine | 35 | 35 | 35 |
Fire Rate | 15 | 15 | 15 |
Reload Time | 2.2s | 2.1s | 2s |
Structure DMG | 14 | 15 | 16 |
Hoge brandweer maar slechte nauwkeurigheid en een hoog munitie -consumptie.
Alle Fortnite OG Sniper Rifles
Snipergeweren vereisen een nauwkeurig doel voor effectieve headshots.
Bolt-Action Sniper Rifle
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 105 | 110 | 116 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.3s | 0.3s | 0.3s |
Reload Time | 3s | 2.9s | 2.7s |
Structure DMG | 105 | 110 | 116 |
Hoge schade en een 2,5x headshot-multiplier, maar een enkelschot tijdschrift.
Semi-Auto Sniper Rifle
Rarity | Epic | Legendary |
---|---|---|
Damage | 63 | 66 |
Magazine | 10 | 10 |
Fire Rate | 1.2 | 1.2 |
Reload Time | 2.5s | 2.3s |
Structure DMG | 75 | 78 |
Snellere brandsnelheid en groter tijdschrift dan de bout-actie, maar lagere schade per schot.
Explosieven zijn krachtige hulpmiddelen voor het vernietigen van structuren en het elimineren van tegenstanders.
Rocket Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 115 | 130 |
Magazine | 1 | 1 | 1 |
Fire Rate | 0.75s | 0.75s | 0.75s |
Reload Time | 3.60s | 3.06s | 2.52s |
Structure DMG | 300 | 315 | 330 |
Hoge schade en structuurschade, maar een langzame brandsnelheid.
Grenade Launcher
Rarity | Rare | Epic | Legendary |
---|---|---|---|
Damage | 100 | 105 | 110 |
Magazine | 6 | 6 | 6 |
Fire Rate | 1 | 1 | 1 |
Reload Time | 3s | 2.8s | 2.7s |
Structure DMG | 200 | 210 | 220 |
Meerdere granaten voor ontkenning van het gebied.
Grenade
Damage | 100 |
---|---|
Structure DMG | 375 |
Stack Size | 6 |
Een worpbare explosief voor ontkenning van het gebied en de vernietiging van structuur.
Vallen bieden een strategisch voordeel in Fortnite OG.
Lanceerplatform
Biedt verticale mobiliteit.
plafond zapper
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
Elektrocuteert spelers hieronder.
Wall Dynamo
Damage | 125 |
---|---|
Cooldown | 12s |
Elektrocuteert spelers die het aanraken.
Schade val
Damage | 150 |
---|---|
Cooldown | 5s |
Doe schade aan voor spelers die erop stappen.
Directional Jump Pad
Biedt horizontale of verticale mobiliteit.
Alle Fortnite OG -verbruiksartikelen/items
Verbruiksartikelen zijn essentieel voor genezing en overleving.
Bandage
Health | +15 |
---|---|
Stack Size | 15 |
Time to Use | 3.5s |
Genees tot 75 gezondheid.
Med Kit
Health | +100 |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 10s |
Herstelt de gezondheid volledig.
Shield Potion
Shields | +50 |
---|---|
Stack Size | 3 |
Time to Use | 5s |
Herstelt schilden.
Slurp -sap
Health | +75 |
---|---|
Shields | +75 |
Stack Size | 2 |
Time to Use | 2s |
Duration | 37.5s |
Herstelt zowel gezondheid als schilden.
BUSH
Health | +1 |
---|---|
Stack Size | 2 |
Time to Use | 3s |
Biedt camouflage.
Port-a-bunker
| Stapelgrootte | 4 |
Creëert onmiddellijke dekking.