Trong Stalker 2, việc thu thập các hiện vật với các phần thưởng chỉ số cụ thể để nâng cao lối chơi của bạn thường liên quan đến việc canh tác rộng rãi ở các khu vực dị thường. Mỗi hiện vật được liên kết với một nguyên tố dị thường cụ thể, khiến cho việc canh tác có mục tiêu trở nên cần thiết. Hướng dẫn này đơn giản hóa quy trình bằng cách phân loại các tạo phẩm dựa trên loại dị thường liên quan của chúng.
Stalker 2 tự hào có hơn 75 hiện vật với độ hiếm khác nhau, từ thông thường đến huyền thoại/thần thoại. Trong khi một số có được thông qua các nhiệm vụ, hầu hết đều yêu cầu trồng trọt. Bảng sau liệt kê tất cả hiện vật và vị trí của chúng:
Độ hiếm hiện vật | Hiện vật Tên | Tác dụng | Vị trí |
---|---|---|---|
Huyền thoại | Hypercube | Bảo vệ nhiệt: Tối đa | Nhiệt Sự bất thường |
Bức xạ: Tối đa | |||
Khả năng chống chảy máu: Tối đa | |||
Bức xạ: Tối đa | |||
La bàn | Bức xạ: Tối đa | Dị thường trọng lực | |
Bảo vệ vật lý: Tối đa | |||
Chất lỏng Đá | Bảo vệ vô tuyến: Tối đa | Dị thường về axit | |
Bảo vệ hóa học: Tối đa | |||
Thunderberry | Bức xạ: Tối đa | Điện Điểm bất thường | |
Sức bền: Tối đa | |||
Quả bóng kỳ lạ | Giảm sát thương từ đạn (đặc biệt là khi đứng yên) | Dị thường bóng đèn (gần Zalissya) | |
Tia chớp kỳ lạ | Giảm sát thương dị thường khi tích điện | Cơn lốc xoáy dị thường (Yaniv) | |
Hoa Kỳ | Mùi hương của người chơi đeo mặt nạ, giảm dần phát hiện | Cánh đồng thuốc phiện (phía bắc Zalissya) | |
Weird Nut | Chữa lành vết thương chảy máu theo thời gian | Fire Whirl Anomaly (Tháp giải nhiệt) ) | |
Kỳ lạ Nồi | Giảm đáng kể cơn đói | Dị thường sương mù (Rừng cháy) | |
Nước lạ | Tăng trọng lượng mang theo (~40kg) | Sự bất thường của ánh sáng lang thang (Zaton) | |
Thông thường | Bong bóng | Bảo vệ sóng vô tuyến: Trung bình | Dị thường về axit |
Pin | Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
Sức bền: Yếu | |||
Khoang | Bức xạ: Yếu | Nhiệt Bất thường | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Tác dụng về cân nặng: Yếu | |||
Thanh sô cô la | Bức xạ: Yếu | Điện Dị thường | |
Bảo vệ điện: Yếu | |||
Lớp vỏ | Phóng xạ: Yếu | Dị thường axit | |
Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Pha lê | Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Bức xạ: Yếu | |||
Pha lê Thorn | Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Dị thường về axit | |
Giọt | Bảo vệ nhiệt: Yếu | Nhiệt Dị thường | |
Bức xạ: Yếu | |||
Mắt | Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Bức xạ: Yếu | |||
Quả cầu lửa | Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Bức xạ: Yếu | |||
Đèn flash | Bức xạ: Yếu | Sự bất thường về điện | |
Bảo vệ điện: Yếu | |||
Trọng lực | Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Sừng | Bức xạ: Yếu | Axit Dị thường | |
Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Sứa | Phóng xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Lyre | Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Lyre | Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Thịt miếng | Bức xạ: Yếu | Axit Sự bất thường | |
Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Mica | Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Axit Các dị thường | |
Khuôn mốc | Bức xạ: Yếu | Các dị thường về axit | |
Bảo vệ hóa học: Yếu | |||
Sỏi | Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Sức bền: Yếu | |||
Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Vua Chuột | Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Bảo vệ điện: Yếu | |||
Nhựa thông | Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Sức bền: Yếu | |||
Sapphire | Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Sức bền: Yếu | |||
Vỏ | Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
Độ bền: Yếu | |||
Chất nhờn | Bức xạ: Yếu | Dị thường về axit | |
Sên | Bảo vệ vô tuyến: Yếu | Axit Dị thường | |
Bông tuyết | Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
Sức bền: Yếu | |||
Tia lửa | Bức xạ: Yếu | Dị thường về điện | |
Bảo vệ điện: Yếu | |||
Spinner | Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Bít tết | Bức xạ: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Đá Máu | Bức xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
Tác dụng của trọng lượng: Yếu | |||
Trái tim đá | Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Thorn | Bảo vệ sóng vô tuyến: Yếu | Dị thường axit | |
Cơn lốc | Bức xạ: Yếu | Dị thường trọng lực | |
Sức bền: Yếu | |||
Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Wrenched | Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Không phổ biến | Đá vỡ | Bức xạ: Mạnh | Dị thường hấp dẫn |
Bảo vệ vật lý: Trung bình | |||
Ciliate | Phóng xạ: Trung bình | Dị thường hóa học | |
Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
Bọt biển chết | Bức xạ: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
Vương miện | Bức xạ: Trung bình | Dị thường trọng lực | |
Sức bền: Yếu | |||
Bảo vệ vật lý: Yếu | |||
Lỗ hổng | Bức xạ: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
Khả năng cầm máu: Yếu | |||
Cân nặng Tác dụng: Yếu | |||
Flytrap | Bức xạ: Trung bình | Dị thường trọng lực | |
Hiệu ứng trọng lượng: Trung bình | |||
Cá vàng | Bức xạ: Yếu | Dị thường hấp dẫn | |
Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Đàn Harp | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Kolobok | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
Lantern | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
Bảo vệ điện: Trung bình | |||
Magma | Bảo vệ nhiệt: Yếu | Dị thường nhiệt | |
Bức xạ: Trung bình | |||
Hiệu ứng trọng lượng: Yếu | |||
Mama's Beads | Bức xạ: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
Ánh trăng | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
Bảo vệ điện: Trung bình | |||
Plasma | Bảo vệ nhiệt: Trung bình | Dị thường nhiệt | |
Bức xạ: Trung bình | |||
Cấp cửa hàng | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
Khả năng chống chảy máu: Yếu | |||
Sức bền: Yếu | |||
Linh hồn | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về điện | |
Sức bền: Trung bình | |||
Mùa xuân | Bức xạ: Trung bình | Dị thường hấp dẫn | |
Hiệu ứng trọng lượng: Trung bình | |||
Bữa sáng của khách du lịch | Bức xạ: Trung bình | Dị thường về axit | |
Bảo vệ hóa học: Trung bình | |||
Urchin | Bảo vệ vô tuyến: Trung bình | Axit Dị thường | |
Hiếm | Đỉnh | Bức xạ: Mạnh | Dị thường về điện |
sức chịu đựng: Mạnh | |||
Nấm quỷ | Bức xạ: Mạnh | Dị thường về axit | |
Bảo vệ hóa học: Mạnh | |||
Hoa Bud | Bức xạ: Mạnh | Dị thường trọng lực | |
Sức bền: Trung bình | |||
Bảo vệ vật lý: Trung bình | |||
Ánh sáng | Bức xạ: Mạnh | Dị thường về điện | |
Bảo vệ điện: Mạnh | |||
Phép thuật Khối lập phương | Bức xạ: Tối đa | Dị thường trọng lực | |
Bảo vệ vật lý: Mạnh mẽ | |||
Bật lửa thịt | Bảo vệ nhiệt: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
Bức xạ: Mạnh | |||
Sao đêm | Bức xạ: Mạnh | Lực hấp dẫn Dị thường | |
Tác động của trọng lượng: Mạnh | |||
Hạt | Phóng xạ: Mạnh | Dị thường hóa học | |
Bảo vệ hóa học: Mạnh | |||
Cánh hoa | Bức xạ: Mạnh | Dị thường nhiệt | |
Khả năng chống chảy máu: Mạnh | |||
Skipjack | Bảo vệ vô tuyến: Mạnh | Dị thường hóa học | |
Sao biển | Bức xạ: Mạnh | Điện Điểm bất thường | |
Khả năng chống chảy máu: Trung bình | |||
Sức bền: Trung bình | |||
Đuốc | Bảo vệ nhiệt: Trung bình | Cách nhiệt Sự bất thường | |
Bức xạ: Mạnh | |||
Tác dụng của trọng lượng: Cân nặng |
Danh sách đầy đủ này bao gồm tất cả các hiện vật của Stalker 2: Heart of Chornobyl. Hãy nhớ xác định những điểm bất thường có liên quan và kiên trì trang trại. Hãy cân nhắc việc lưu trước mỗi lần thử để quản lý tìm kiếm của bạn một cách hiệu quả. Sử dụng công cụ phát hiện hiện vật tiên tiến như Veles hoặc Bear có thể cải thiện đáng kể cơ hội tìm thấy hiện vật của bạn.