ใน Stalker 2 การได้รับสิ่งประดิษฐ์พร้อมโบนัสสถิติเฉพาะเพื่อปรับปรุงการเล่นเกมของคุณมักจะเกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มที่กว้างขวางในโซนที่ผิดปกติ สิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้นเชื่อมโยงกับความผิดปกติขององค์ประกอบเฉพาะ ทำให้การทำฟาร์มแบบกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็น คู่มือนี้ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยการจัดหมวดหมู่อาร์ติแฟกต์ตามประเภทความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
<>Stalker 2
มีสิ่งประดิษฐ์มากกว่า 75 ชิ้นที่มีความหายากแตกต่างกันไป ตั้งแต่เรื่องทั่วไปไปจนถึงระดับตำนาน/ตำนาน แม้ว่าบางส่วนจะได้รับจากภารกิจ แต่ส่วนใหญ่ต้องการการทำฟาร์ม ตารางต่อไปนี้แสดงรายการสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดและที่ตั้ง:สิ่งประดิษฐ์หายาก | สิ่งประดิษฐ์ ชื่อ | เอฟเฟกต์ | ตำแหน่ง |
---|---|---|---|
ตำนาน | ไฮเปอร์คิวบ์ | การป้องกันความร้อน: สูงสุด | ความร้อน ความผิดปกติ |
รังสี: สูงสุด | |||
ความต้านทานเลือดออก: สูงสุด | |||
รังสี: สูงสุด | |||
เข็มทิศ | รังสี: สูงสุด | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
การป้องกันทางกายภาพ: สูงสุด | |||
ของเหลว หิน | การป้องกันวิทยุ: สูงสุด | ความผิดปกติของกรด | |
การป้องกันสารเคมี: สูงสุด | |||
ธันเดอร์เบอร์รี่ | รังสี: สูงสุด | ไฟฟ้า ความผิดปกติ | |
ความอดทน: สูงสุด | |||
ลูกบอลประหลาด | ลดความเสียหายจากกระสุน (โดยเฉพาะเมื่ออยู่นิ่ง) | Bulba Anomaly (ใกล้ Zalissya) | |
กลอนประหลาด | ลดความเสียหายที่ผิดปกติเมื่อชาร์จ | ความผิดปกติของทอร์นาโด (ยานิฟ) | |
ดอกไม้ประหลาด | มาสก์กลิ่นผู้เล่นลดลง การตรวจจับ | ทุ่งฝิ่น (ทางเหนือของ Zalissya) | |
ถั่วประหลาด | รักษาเลือดออกเมื่อเวลาผ่านไป | ความผิดปกติของไฟหมุนวน (คูลลิ่งทาวเวอร์) ) | |
แปลก. หม้อ | ลดความหิวได้อย่างมาก | ความผิดปกติของหมอก (ป่าที่ถูกไฟไหม้) | |
น้ำประหลาด | เพิ่มน้ำหนักบรรทุก (~40KG) | ความผิดปกติของแสงพเนจร (Zaton) | |
ทั่วไป | ฟอง | การป้องกันวิทยุ: ปานกลาง | ความผิดปกติของกรด |
แบตเตอรี่ | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
โพรง | รังสี: อ่อนแอ | ความร้อน ความผิดปกติ | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ช็อคโกแลตบาร์ | รังสี: อ่อน | ไฟฟ้า ความผิดปกติ | |
การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
เปลือกโลก | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
คริสตัล | การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
รังสี: อ่อนแอ | |||
คริสตัล หนาม | การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
หยด | การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความร้อน ความผิดปกติ | |
รังสี: อ่อน | |||
ตา | การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
รังสี: อ่อนแอ | |||
ลูกไฟ | การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
รังสี: อ่อนแอ | |||
แฟลช | รังสี: อ่อน | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
การป้องกันไฟฟ้า: อ่อน | |||
กราวี | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
แตร | รังสี: อ่อนแอ | กรด ความผิดปกติ | |
การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
แมงกะพรุน | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
พิณ | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
พิณ | ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
ชิ้นเนื้อ | รังสี: อ่อน | กรด ความผิดปกติ | |
การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
ไมกา | การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | กรด ความผิดปกติ | |
เชื้อรา | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
การป้องกันสารเคมี: อ่อนแอ | |||
กรวด | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
ราชาหนู | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
ขัดสน | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
แซฟไฟร์ | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
เปลือก | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
เมือก | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
ทาก | การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | กรด ความผิดปกติ | |
เกล็ดหิมะ | รังสี: อ่อน | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
ดอกไม้เพลิง | รังสี: อ่อน | ความผิดปกติทางไฟฟ้า | |
การป้องกันไฟฟ้า: อ่อนแอ | |||
สปินเนอร์ | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
สเต็ก | รังสี: อ่อนแอ | ความร้อนผิดปกติ | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
หิน เลือด | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
หัวใจหิน | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
หนาม | การป้องกันวิทยุ: อ่อนแอ | ความผิดปกติของกรด | |
ลมกรด | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
เสียหาย | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
ไม่ธรรมดา | หินแตก | รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง |
การป้องกันทางกายภาพ: ปานกลาง | |||
Ciliate | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของสารเคมี | |
การป้องกันสารเคมี: ปานกลาง | |||
ฟองน้ำตาย | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของความร้อน | |
ความต้านทานเลือดออก: ปานกลาง | |||
มงกุฎ | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
การป้องกันทางกายภาพ: อ่อนแอ | |||
ข้อบกพร่อง | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของความร้อน | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
น้ำหนัก ผลกระทบ: อ่อนแอ | |||
กับดักการบิน | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ผลกระทบต่อน้ำหนัก: ปานกลาง | |||
ปลาทอง | รังสี: อ่อนแอ | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ฮาร์ป | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
Kolobok | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
การป้องกันสารเคมี: ปานกลาง | |||
โคมไฟ | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
การป้องกันไฟฟ้า: ปานกลาง | |||
Magma | การป้องกันความร้อน: อ่อนแอ | ความผิดปกติของความร้อน | |
รังสี: ปานกลาง | |||
ผลกระทบของน้ำหนัก: อ่อนแอ | |||
ลูกปัดของมาม่า | รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของความร้อน | |
ต้านทานการตกเลือด: ปานกลาง | |||
แสงจันทร์ | การแผ่รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
การป้องกันไฟฟ้า: ปานกลาง | |||
พลาสม่า | การป้องกันความร้อน: ปานกลาง | ความผิดปกติของความร้อน | |
รังสี: ปานกลาง | |||
ระดับร้านค้า | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความต้านทานเลือดออก: อ่อนแอ | |||
ความอดทน: อ่อนแอ | |||
วิญญาณ | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
ความอดทน: ปานกลาง | |||
ฤดูใบไม้ผลิ | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ผลกระทบของน้ำหนัก: ปานกลาง | |||
อาหารเช้าของนักท่องเที่ยว | รังสี: ปานกลาง | ความผิดปกติของกรด | |
การป้องกันสารเคมี: ปานกลาง | |||
หอยแมลงภู่ | การป้องกันวิทยุ: ปานกลาง | กรด ความผิดปกติ | |
หายาก | หงอน | รังสี: แรง | ความผิดปกติของไฟฟ้า |
ความอดทน: แข็งแกร่ง | |||
เห็ดปีศาจ | การแผ่รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของกรด | |
การป้องกันสารเคมี: แข็งแกร่ง | |||
ดอกไม้ หน่อ | รังสี: แรง | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
ความอดทน: ปานกลาง | |||
การป้องกันทางกายภาพ: ปานกลาง | |||
แสงสะท้อน | รังสี: แรง | ความผิดปกติของไฟฟ้า | |
การป้องกันไฟฟ้า: แรง | |||
มหัศจรรย์ ลูกบาศก์ | รังสี: สูงสุด | ความผิดปกติของแรงโน้มถ่วง | |
การป้องกันทางกายภาพ: แข็งแกร่ง | |||
ไฟแช็คเนื้อ | ป้องกันความร้อน: แรง | ความผิดปกติของความร้อน | |
การแผ่รังสี: แรง | |||
ดาวกลางคืน | การแผ่รังสี: แรง | แรงโน้มถ่วง ความผิดปกติ | |
ผลกระทบของน้ำหนัก: รุนแรง | |||
เยื่อหุ้มเซลล์ | รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติทางเคมี | |
การป้องกันสารเคมี: แข็งแกร่ง | |||
กลีบดอก | การแผ่รังสี: รุนแรง | ความผิดปกติของความร้อน | |
ความต้านทานเลือดออก: แข็งแกร่ง | |||
Skipjack | การป้องกันวิทยุ: แข็งแกร่ง | ความผิดปกติทางเคมี | |
ปลาดาว | รังสี: แรง | ไฟฟ้า ความผิดปกติ | |
ความต้านทานเลือดออก: ปานกลาง | |||
ความอดทน: ปานกลาง | |||
ไฟฉาย | การป้องกันความร้อน: ปานกลาง | ความร้อน ความผิดปกติ | |
รังสี: รุนแรง | |||
ผลกระทบของน้ำหนัก: น้ำหนัก |
รายการที่ครอบคลุมนี้ครอบคลุมสิ่งประดิษฐ์ Stalker 2: Heart of Chornobyl ทั้งหมด อย่าลืมระบุความผิดปกติที่เกี่ยวข้องและทำฟาร์มอย่างต่อเนื่อง พิจารณาบันทึกก่อนที่จะพยายามจัดการการค้นหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพแต่ละครั้ง การใช้เครื่องตรวจจับสิ่งประดิษฐ์ขั้นสูง เช่น Veles หรือ Bear จะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นหาสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างมาก