Em Stalker 2, adquirir artefatos com bônus de estatísticas específicos para melhorar sua jogabilidade geralmente envolve agricultura extensiva em zonas anômalas. Cada artefato está vinculado a uma anomalia elementar específica, tornando essencial a agricultura direcionada. Este guia simplifica o processo categorizando artefatos com base no tipo de anomalia associada.
Stalker 2 possui mais de 75 artefatos com raridades variadas, de comuns a lendários/míticos. Embora alguns sejam obtidos por meio de missões, a maioria exige agricultura. A tabela a seguir lista todos os artefatos e suas localizações:
Raridade do artefato | Artefato Nome | Efeito | Localização |
---|---|---|---|
Lendário | Hipercubo | Proteção Térmica: Máximo | Térmico Anomalias |
Radiação: Máxima | |||
Resistência ao sangramento: Máxima | |||
Radiação: Máximo | |||
Bússola | Radiação: Máxima | Anomalias Gravitacionais | |
Proteção Física: Máxima | |||
Líquido Rock | Proteção de rádio: máxima | Anomalias ácidas | |
Proteção química: máxima | |||
Thunderberry | Radiação: Máxima | Eletro Anomalias | |
Resistência: Máxima | |||
Bola Estranha | Reduz danos de balas (especialmente quando parado) | Anomalia de Bulba (perto Zalissya) | |
Weird Bolt | Reduz o dano de anomalia quando carregado | Anomalia de tornado (Yaniv) | |
Flor Estranha | Mascara o cheiro do jogador, diminuindo detecção | Poppy Field (ao norte de Zalissya) | |
Noz Estranha | Cura sangramento ao longo do tempo | Anomalia do Redemoinho de Fogo (Torres de Resfriamento) ) | |
Estranho Pote | Reduz significativamente a fome | Anomalia de Névoa (Floresta Queimada) | |
Água Estranha | Aumenta o peso de transporte (~40KG) | Anomalia das Luzes Errantes (Zaton) | |
Comum | Bolha | Proteção de rádio: Média | Anomalias de ácido |
Bateria | Radiação: Fraco | Electroanomalias | |
Resistência: Fraco | |||
Cavidade | Radiação: Fraca | Térmico Anomalias | |
Resistência ao Sangramento: Fraca | |||
Efeito de Peso: Fraco | |||
Barra de Chocolate | Radiação: Fraca | Eletro Anomalias | |
Proteção Elétrica: Fraca | |||
Crosta | Radiação: Fraca | Anomalias Ácidas | |
Proteção Química: Fraco | |||
Cristal | Proteção Térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | |
Radiação: Fraca | |||
Cristal Espinho | Proteção de rádio: fraca | Anomalias ácidas | |
Gotículas | Proteção térmica: fraca | Térmica Anomalias | |
Radiação: Fraca | |||
Olho | Proteção Térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | |
Radiação: Fraco | |||
Bola de Fogo | Proteção Térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | |
Radiação: Fraca | |||
Flash | Radiação: Fraca | Eletroanomalias | |
Proteção Elétrica: Fraca | |||
Gravi | Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
Efeito de Peso: Fraco | |||
Chifre | Radiação: Fraco | Ácido Anomalias | |
Proteção Química: Fraca | |||
Água-viva | Radiação: Fraca | Anomalias Gravitacionais | |
Proteção Física: Fraco | |||
Lira | Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
Resistência ao Sangramento: Fraco | |||
Lira | Efeito de Peso: Fraco | Anomalias Térmicas | |
Pedaço de Carne | Radiação: Fraca | Ácido Anomalias | |
Proteção Química: Fraca | |||
Mica | Proteção de Rádio: Fraca | Ácido Anomalias | |
Mofo | Radiação: Fraca | Anomalias Ácidas | |
Proteção Química: Fraco | |||
Seixo | Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | |
Resistência: Fraco | |||
Proteção Física: Fraco | |||
Rat King | Radiação: Fraco | Electro Anomalias | |
Resistência ao Sangramento: Fraco | |||
Proteção Elétrica: Fraco | |||
Resina | Radiação: Fraca | Anomalias Gravitacionais | |
Resistência: Fraco | |||
Safira | Radiação: Fraca | Electroanomalias | |
Resistência ao Sangramento: Fraca | |||
Resistência: Fraco | |||
Concha | Radiação: Fraca | Electro Anomalias | |
Resistência: Fraco | |||
Limo | Radiação: Fraco | Anomalias ácidas | |
Slug | Proteção de rádio: Fraca | Ácido Anomalias | |
Floco de neve | Radiação: Fraca | Eletro Anomalias | |
Resistência: Fraco | |||
Sparkler | Radiação: Fraco | Eletro Anomalias | |
Proteção Elétrica: Fraco | |||
Spinner | Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
Resistência ao Sangramento: Fraco | |||
Bife | Radiação: Fraco | Anomalias Térmicas | |
Resistência ao Sangramento: Fraco | |||
Pedra Sangue | Radiação: Fraca | Anomalias Gravitacionais | |
Efeito de Peso: Fraco | |||
Coração de Pedra | Radiação: Fraca | Gravitacional Anomalias | |
Efeito de Peso: Fraco | |||
Thorn | Proteção de rádio: fraca | Anomalias de ácido | |
Whirlwind | Radiação: fraca | Anomalias Gravitacionais | |
Resistência: Fraca | |||
Proteção Física: Fraca | |||
Radiação: Fraca | Anomalias Gravitacionais | ||
Rocha Quebrada | Radiação: Forte | Anomalias Gravitacionais | |
Radiação: Média | Anomalias Químicas | ||
Radiação: Média | Anomalias térmicas | ||
Radiação: Média | Anomalias Gravitacionais | ||
Radiação: Média | Anomalias Térmicas | ||
Radiação: Média | Anomalias Gravitacionais | ||
Radiação: Fraco | Anomalias Gravitacionais | ||
Radiação: Média | Electroanomalias | ||
Radiação: Média | Eletroanomalias | ||
Radiação: Média | Eletroanomalias | ||
MagmaProteção Térmica: Fraca | Anomalias Térmicas | ||
Radiação: Forte | Anomalias Térmicas | ||
Radiação: Média | Eletroanomalias | ||
Proteção Térmica: Média | Anomalias Térmicas | ||
Radiação: Média | Electroanomalias | ||
Radiação: Média | Electro Anomalias | ||
Primavera | Radiação: Média | Anomalias Gravitacionais | |
Efeito do Peso: Médio | |||
Café da Manhã Turístico | Radiação: Médio | Anomalias ácidas | |
Proteção Química: Médio | |||
Urchin | Proteção de rádio: Médio | Ácido Anomalias | |
Raras | Crista | Radiação: Forte | Eletroanomalias |
Resistência: Forte | |||
Cogumelo do Diabo | Radiação: Forte | Anomalias Ácidas | |
Proteção Química: Forte | |||
Flor Bud | Radiação: Forte | Anomalias Gravitacionais | |
Resistência: Média | |||
Proteção Física: Médio | |||
Reflexo | Radiação: Forte | Eletro Anomalias | |
Proteção Elétrica: Forte | |||
Magia Cubo | Radiação: Máxima | Anomalias Gravitacionais | |
Proteção Física: Forte | |||
Carne Mais Leve | Proteção Térmica: Forte | Térmica Anomalias | |
Radiação: Forte | |||
Estrela da Noite | Radiação: Forte | Anomalias Gravitacionais | |
Efeito de peso: Forte | |||
Película | Radiação: Forte | Anomalias Químicas | |
Proteção Química: Forte | |||
Pétala | Radiação: Forte | Anomalias Térmicas | |
Resistência ao Sangramento: Forte | |||
Skipjack | Proteção de rádio: Forte | Anomalias Químicas | |
Estrela do Mar | Radiação: Forte | Eletro Anomalias | |
Resistência ao sangramento: Média | |||
Resistência: Média | |||
Tocha | Proteção Térmica: Média | Térmica Anomalias | |
Radiação: Forte | |||
Efeito do Peso: Peso |
Esta lista abrangente cobre todos os artefatos de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Lembre-se de identificar a anomalia relevante e farmar persistentemente. Considere salvar antes de cada tentativa para gerenciar sua pesquisa com eficiência. Usar detectores de artefatos avançados como Veles ou Bear pode aumentar significativamente suas chances de encontrar artefatos.