In Stalker 2 gaat het verwerven van artefacten met specifieke statistische bonussen om je gameplay te verbeteren vaak gepaard met extensieve landbouw in afwijkende zones. Elk artefact is gekoppeld aan een bepaalde elementaire anomalie, waardoor gerichte landbouw essentieel is. Deze handleiding vereenvoudigt het proces door artefacten te categoriseren op basis van het bijbehorende afwijkingstype.
Stalker 2 beschikt over meer dan 75 artefacten met variërende zeldzaamheid, van gewoon tot legendarisch/mythisch. Sommige kun je via speurtochten verkrijgen, maar voor de meeste heb je landbouw nodig. De volgende tabel bevat alle artefacten en hun locaties:
Zeldzaamheid van artefacten | Artefact Naam | Effect | Locatie |
---|---|---|---|
Legendarisch | Hypercube | Thermische beveiliging: Maximaal | Thermisch Afwijkingen |
Straling: Maximaal | |||
Bloedweerstand: Maximaal | |||
Straling: Maximaal | |||
Kompas | Straling: Maximaal | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fysieke bescherming: Maximaal | |||
Vloeistof Rots | Radiobescherming: Maximaal | Zuurafwijkingen | |
Chemische bescherming: Maximaal | |||
Thunderberry | Straling: Maximaal | Elektro Afwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: maximaal | |||
Vreemde bal | Vermindert schade door kogels (vooral als deze stilstaat) | Bulba-anomalie (bij Zalissya) | |
Rare Bout | Vermindert abnormale schade bij opladen | Tornado-anomalie (Yaniv) | |
Rare Bloem | Maskert de geur van de speler, neemt af detectie | Klaproosveld (ten noorden van Zalissya) | |
Rare Noot | Geneest bloedingen na verloop van tijd | Vuurwervelafwijking (koeltorens ) | |
Raar Pot | Vermindert de honger aanzienlijk | Mistafwijking (verbrand bos) | |
Raar water | Verhoogt het draaggewicht (~40 kg) | Anomalie van dwalende lichten (Zaton) | |
Veel | Bubble | Radiobescherming: gemiddeld | Zuurafwijkingen |
Batterij | Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Holte | Straling: Zwak | Thermisch Afwijkingen | |
Weerstand tegen bloedingen: zwak | |||
Gewichtseffect: zwak | |||
Chocoladereep | Straling: Zwak | Elektro Afwijkingen | |
Elektrische bescherming: zwak | |||
Korst | Straling: zwak | Zuurafwijkingen | |
Chemische bescherming: Zwak | |||
Kristal | Thermische bescherming: Zwak | Thermische afwijkingen | |
Straling: Zwak | |||
Kristal Doorn | Radiobescherming: zwak | Zuurafwijkingen | |
Druppeltjes | Thermische bescherming: zwak | Thermisch Afwijkingen | |
Straling: Zwak | |||
Oog | Thermische bescherming: Zwak | Thermische afwijkingen | |
Straling: Zwak | |||
Vuurbal | Thermische bescherming: zwak | Thermische afwijkingen | |
Straling: zwak | |||
Flits | Straling: zwak | Elektroafwijkingen | |
Elektrische bescherming: zwak | |||
Gravi | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gewichtseffect: zwak | |||
Hoorn | Straling: zwak | Zuur Afwijkingen | |
Chemische bescherming: zwak | |||
Kwallen | Straling: zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fysieke bescherming: Zwak | |||
Lier | Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Lier | Gewichtseffect: zwak | Thermische afwijkingen | |
Vleesstuk | Straling: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
Chemische bescherming: zwak | |||
Mica | Radiobescherming: zwak | Zuur Afwijkingen | |
Schimmel | Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Chemische bescherming: Zwak | |||
Kiezel | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Fysieke bescherming: Zwak | |||
Rat King | Straling: Zwak | Elektro-afwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Elektrische beveiliging: Zwak | |||
Harshars | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Saffier | Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Shell | Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Slijm | Straling: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Slak | Radiobescherming: Zwak | Zuur Afwijkingen | |
Sneeuwvlok | Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Sparkler | Straling: Zwak | Elektroafwijkingen | |
Elektrische bescherming: Zwak | |||
Spinner | Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Biefstuk | Straling: Zwak | Thermische afwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Steen Bloed | Straling: zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gewichtseffect: zwak | |||
Stenen hart | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gewichtseffect: zwak | |||
Thorn | Radiobescherming: Zwak | Zuurafwijkingen | |
Wervelwind | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Fysieke bescherming: Zwak | |||
Verkrampt | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fysieke bescherming: Zwak | |||
Soms | Broken Rock | Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen |
Fysieke bescherming: Medium | |||
Ciliate | Straling: Medium | Chemische afwijkingen | |
Chemische bescherming: Medium | |||
Dode spons | Straling: Gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
Bloedweerstand: gemiddeld | |||
Kroon | Straling: gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Fysieke bescherming: Zwak | |||
Flaw | Straling: Gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Gewichtseffect: Zwak | |||
Flytrap | Straling: Gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gewichtseffect: Gemiddeld | |||
Goudvis | Straling: Zwak | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gewichtseffect: Zwak | |||
Harp | Straling: Gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
Bloedweerstand: zwak | |||
Kolobok | Straling: gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
Chemische bescherming: Medium | |||
Lantaarn | Straling: Medium | Elektroafwijkingen | |
Elektrische bescherming: Medium | |||
Magma | Thermische beveiliging: Zwak | Thermische afwijkingen | |
Straling: gemiddeld | |||
Gewichtseffect: zwak | |||
Mama's kralen | Straling: Sterk | Thermisch Afwijkingen | |
Bloedweerstand: gemiddeld | |||
Maanlicht | Straling: gemiddeld | Elektroafwijkingen | |
Elektrische beveiliging: Gemiddeld | |||
Plasma | Thermische bescherming: gemiddeld | Thermische afwijkingen | |
Straling: gemiddeld | |||
Shop Class | Straling: Medium | Elektro Afwijkingen | |
Bloedweerstand: Zwak | |||
Uithoudingsvermogen: Zwak | |||
Ziel | Straling: gemiddeld | Elektro Afwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Gemiddeld | |||
Lente | Straling: gemiddeld | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Gewichtseffect: gemiddeld | |||
Toeristenontbijt | Straling: Gemiddeld | Zuurafwijkingen | |
Chemische bescherming: gemiddeld | |||
Urchin | Radiobescherming: gemiddeld | Zuur Afwijkingen | |
Zeldzaam | Crest | Straling: Sterk | Elektroafwijkingen |
Uithoudingsvermogen: Sterk | |||
Duivelspaddestoel | Straling: Sterk | Zuurafwijkingen | |
Chemische bescherming: Sterk | |||
Bloem Knop | Straling: Sterk | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Uithoudingsvermogen: Gemiddeld | |||
Fysieke bescherming: Gemiddeld | |||
Schittering | Straling: Sterk | Elektroafwijkingen | |
Elektrische bescherming: Sterk | |||
Magie Kubus | Straling: Maximaal | Zwaartekrachtafwijkingen | |
Fysieke bescherming: Sterk | |||
Vlees Lichter | Thermische bescherming: Sterk | Thermische afwijkingen | |
Straling: Sterk | |||
Nachtster | Straling: Sterk | Zwaartekracht Afwijkingen | |
Gewichtseffect: Sterk | |||
Vielvlies | Straling: Sterk | Chemische afwijkingen | |
Chemische bescherming: Sterk | |||
Bloemblad | Straling: Sterk | Thermische afwijkingen | |
Bloedweerstand: Sterk | |||
Skipjack | Radiobescherming: Sterk | Chemische afwijkingen | |
Zeester | Straling: Sterk | Elektro Afwijkingen | |
Bloedweerstand: gemiddeld | |||
Uithoudingsvermogen: gemiddeld | |||
Fakkel | Thermische bescherming: gemiddeld | Thermisch Afwijkingen | |
Straling: Sterk | |||
Gewichtseffect: Gewicht |
Deze uitgebreide lijst omvat alle Stalker 2: Heart of Chornobyl artefacten. Vergeet niet om de relevante anomalie te identificeren en voortdurend te farmen. Overweeg om vóór elke poging om uw zoekopdracht efficiënt te beheren, op te slaan. Het gebruik van geavanceerde artefactdetectoren zoals Veles of Bear kan uw kansen op het vinden van artefacten aanzienlijk vergroten.