In Stalker 2 erfordert der Erwerb von Artefakten mit bestimmten Statusboni zur Verbesserung Ihres Gameplays oft umfangreiche Landwirtschaft in anomalen Zonen. Jedes Artefakt ist mit einer bestimmten Elementanomalie verbunden, was eine gezielte Landwirtschaft unerlässlich macht. Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess, indem er Artefakte anhand ihres zugehörigen Anomalietyps kategorisiert.
Stalker 2 verfügt über über 75 Artefakte mit unterschiedlicher Seltenheit, von gewöhnlich bis legendär/mythisch. Während einige durch Quests erlangt werden können, ist für die meisten eine Landwirtschaft erforderlich. In der folgenden Tabelle sind alle Artefakte und ihre Standorte aufgeführt:
Artefakt-Seltenheit | Artefakt Name | Wirkung | Ort |
---|---|---|---|
Legendär | Hyperwürfel | Wärmeschutz: Maximal | Thermisch Anomalien |
Strahlung: Maximum | |||
Blutungsresistenz: Maximum | |||
Strahlung: Maximum | |||
Kompass | Strahlung: Maximum | Gravitationsanomalien | |
Physischer Schutz: Maximum | |||
Flüssigkeit Rock | Radioschutz: Maximum | Säureanomalien | |
Chemikalienschutz: Maximum | |||
Thunderberry | Strahlung: Maximum | Elektro Anomalien | |
Ausdauer: Maximal | |||
Seltsamer Ball | Reduziert den Schaden durch Kugeln (besonders im Stillstand) | Bulba-Anomalie (nahe Zalissya) | |
Seltsamer Bolzen | Reduziert Anomalieschaden beim Aufladen | Tornado-Anomalie (Yaniv) | |
Seltsame Blume | Maskiert den Geruch des Spielers und nimmt ab Erkennung | Mohnfeld (nördlich von Zalissya) | |
Seltsame Nuss | Heilt mit der Zeit Blutungen | Feuerwirbelanomalie (Kühltürme). ) | |
Seltsam Topf | Reduziert den Hunger erheblich | Nebelanomalie (verbrannter Wald) | |
Seltsames Wasser | Erhöht das Tragegewicht (~40 kg) | Wanderlichter-Anomalie (Zaton) | |
Häufig | Blase | Radioschutz: Mittel | Säureanomalien |
Batterie | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Hohlraum | Strahlung: Schwach | Thermisch Anomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Schokoriegel | Strahlung: Schwach | Elektro Anomalien | |
Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Kruste | Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
Chemikalienschutz: Schwach | |||
Kristall | Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
Strahlung: Schwach | |||
Kristall Dorn | Funkschutz: Schwach | Säureanomalien | |
Tröpfchen | Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
Strahlung: Schwach | |||
Auge | Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
Strahlung: Schwach | |||
Feuerball | Wärmeschutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
Strahlung: Schwach | |||
Blitz | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Gravi | Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Horn | Strahlung: Schwach | Säure Anomalien | |
Chemikalienschutz: Schwach | |||
Quallen | Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Physischer Schutz: Schwach | |||
Leier | Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Leier | Gewichtseffekt: Schwach | Thermische Anomalien | |
Fleischstück | Strahlung: Schwach | Säure Anomalien | |
Chemikalienschutz: Schwach | |||
Glimmer | Radioschutz: Schwach | Säure Anomalien | |
Schimmel | Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
Chemikalienschutz: Schwach | |||
Kiesel | Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Physischer Schutz: Schwach | |||
Rattenkönig | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Kolophonium | Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Saphir | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Ausdauer: Schwach | |||
Shell | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Schleim | Strahlung: Schwach | Säureanomalien | |
Schnecke | Funkschutz: Schwach | Säure Anomalien | |
Schneeflocke | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Wunderkerze | Strahlung: Schwach | Elektroanomalien | |
Elektrischer Schutz: Schwach | |||
Spinner | Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Steak | Strahlung: Schwach | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Stein Blut | Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Steinherz | Strahlung: Schwach | Gravitationsanomalien | |
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Thorn | Funkschutz: Schwach | Säureanomalien | |
Wirbelwind | Strahlung: Schwach | Gravitation Anomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Physischer Schutz: Schwach | |||
Verwunden | Strahlung: Schwach | Gravitation Anomalien | |
Physischer Schutz: Schwach | |||
Ungewöhnlich | Gebrochener Fels | Strahlung: Stark | Gravitation Anomalien |
Physischer Schutz: Mittel | |||
Ciliate | Strahlung: Mittel | Chemische Anomalien | |
Chemikalienschutz: Mittel | |||
Toter Schwamm | Strahlung: Mittel | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Mittel | |||
Krone | Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
Ausdauer: Schwach | |||
Physischer Schutz: Schwach | |||
Fehler | Strahlung: Mittel | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Fliegenfalle | Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
Gewichtseffekt: Mittel | |||
Goldfisch | Strahlung: Schwach | Gravitation Anomalien | |
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Harfe | Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Kolobok | Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
Chemikalienschutz: Mittel | |||
Laterne | Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
Elektrischer Schutz: Mittel | |||
Magma | Thermal Schutz: Schwach | Thermische Anomalien | |
Strahlung: Mittel | |||
Gewichtseffekt: Schwach | |||
Mamas Perlen | Strahlung: Stark | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Mittel | |||
Mondlicht | Strahlung: Mittel | Elektro Anomalien | |
Elektrischer Schutz: Mittel | |||
Plasma | Wärmeschutz: Mittel | Thermische Anomalien | |
Strahlung: Mittel | |||
Shop-Klasse | Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
Blutungsresistenz: Schwach | |||
Ausdauer: Schwach | |||
Seele | Strahlung: Mittel | Elektroanomalien | |
Ausdauer: Mittel | |||
Frühling | Strahlung: Mittel | Gravitationsanomalien | |
Gewichtseffekt: Mittel | |||
Touristenfrühstück | Strahlung: Mittel | Säureanomalien | |
Chemikalienschutz: Mittel | |||
Urchin | Radioschutz: Mittel | Säure Anomalien | |
Selten | Kamm | Strahlung: Stark | Elektroanomalien |
Ausdauer: Stark | |||
Teufelspilz | Strahlung: Stark | Säureanomalien | |
Chemikalienschutz: Stark | |||
Blume Knospe | Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien | |
Ausdauer: Mittel | |||
Physischer Schutz: Mittel | |||
Blendung | Strahlung: Stark | Elektroanomalien | |
Elektrischer Schutz: Stark | |||
Magie Würfel | Strahlung: Maximum | Gravitationsanomalien | |
Physischer Schutz: Stark | |||
Fleisch leichter | Wärmeschutz: Stark | Thermisch Anomalien | |
Strahlung: Stark | |||
Nachtstern | Strahlung: Stark | Gravitationsanomalien | |
Gewichtseffekt: Stark | |||
Pellicle | Strahlung: Stark | Chemische Anomalien | |
Chemikalienschutz: Stark | |||
Blütenblatt | Strahlung: Stark | Thermische Anomalien | |
Blutungsresistenz: Stark | |||
Bonito | Funkschutz: Stark | Chemische Anomalien | |
Seestern | Strahlung: Stark | Elektro Anomalien | |
Blutungsresistenz: Mittel | |||
Ausdauer: Mittel | |||
Fackel | Wärmeschutz: Mittel | Thermisch Anomalien | |
Strahlung: Stark | |||
Gewichtseffekt: Gewicht |
Diese umfassende Liste umfasst alle Artefakte aus Stalker 2: Heart of Tschernobyl. Denken Sie daran, die relevante Anomalie zu identifizieren und kontinuierlich zu farmen. Erwägen Sie vor jedem Versuch das Speichern, um Ihre Suche effizient zu verwalten. Die Verwendung fortschrittlicher Artefaktdetektoren wie Veles oder Bear kann Ihre Chancen, Artefakte zu finden, erheblich verbessern.