在潛行者2中,獲取具有特定屬性獎勵的神器來增強你的遊戲玩法通常需要在異常區域進行廣泛的耕作。 每件神器都與特定的元素異常相關,因此有針對性的耕作至關重要。 本指南根據相關異常類型對工件進行分類,從而簡化了流程。
潛行者 2 擁有超過 75 件具有不同稀有度的文物,從普通到傳奇/神話。雖然有些是通過任務獲得的,但大多數都需要耕種。 下表列出了所有工件及其位置:
| 神器稀有度 | 神器名稱 | 效果 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 傳奇 | 超立方體 | 熱保護:最大 | 熱異常 |
| 輻射:最大 | |||
| 出血阻力:最大 | |||
| 輻射:最大 | |||
| 指南針 | 輻射:最大 | 重力異常 | |
| 物理防護:最大 | |||
| 液體岩石 | 無線電防護:最大 | 酸異常 | |
| 化學防護:最大 | |||
| Thunderberry | 輻射:最大 | 電異常 | |
| 耐力:最大 | |||
| 奇怪的球 | 減少子彈造成的傷害(尤其是靜止時) | Bulba Anomaly(紮利西亞附近) | |
| 奇怪閃電 | 蓄力時減少異常傷害 | 龍卷風異常(Yaniv) | |
| 奇怪的花朵 | 掩蓋玩家氣味,減少檢測 | 罌粟田(北邊Zalissya) | |
| 奇怪的堅果 | 隨著時間的推移治愈流血 | 火旋異常(冷卻塔) | |
| 奇怪鍋 | 顯著減少饑餓感 | 迷霧異常(燒毀的森林) | |
| 奇怪的水 | 增加攜帶重量(~40KG) | 遊走燈異常(Zaton) | |
| 普通 | 氣泡 | 無線電防護:中 | 酸性異常 |
| 電池 | 輻射:弱 | 電氣異常 | |
| 耐久性:弱 | |||
| 空腔 | 輻射:弱 | 熱異常 | |
| 抗出血性:弱 | |||
| 重量效應:弱 | |||
| 巧克力棒 | 輻射:弱 | 電異常 | |
| 電氣保護:弱 | |||
| 地殼 | 輻射:弱 | 酸性異常 | |
| 化學防護:弱 | |||
| 水晶 | 熱防護:弱 | 熱異常 | |
| 輻射:弱 | |||
| 水晶刺 | 無線電防護:弱 | 酸性異常 | |
| 水滴 | 熱防護:弱 | 熱異常 | |
| 輻射:弱 | |||
| 眼睛 | 熱防護:弱 | 熱異常 | |
| 輻射:弱 | |||
| 火球 | 熱防護:弱 | 熱異常 | |
| 輻射:弱 | |||
| 閃光 | 輻射:弱 | 電氣異常 | |
| 電氣保護:弱 | |||
| 重力 | 輻射:弱 | 重力異常 | |
| 重量影響:弱 | |||
| 喇叭 | 輻射:弱 | 酸性異常 | |
| 化學防護:弱 | |||
| 水母 | 輻射:弱 | 重力異常 | |
| 物理防護:弱 | |||
| 七弦琴 | 輻射:弱 | 熱異常 | |
| 抗出血性:弱 | |||
| 七弦琴 | 重量影響:弱 | 熱異常 | |
| 肉塊 | 輻射:弱 | 酸性異常 | |
| 化學防護:弱 | |||
| 雲母 | 無線電防護:弱 | 酸異常 | |
| 黴菌 | 輻射:弱 | 酸性異常 | |
| 化學防護:弱 | |||
| 卵石 | 輻射:弱 | 重力異常 | |
| 耐力:弱 | |||
| 物理防護:弱 | |||
| 鼠王 | 輻射:弱 | 電異常 | |
| 抗滲色性:弱 | |||
| 電氣保護:弱 | |||
| 鬆香 | 輻射:弱 | 重力異常 | |
| 耐力:弱 | |||
| 藍寶石 | 輻射:弱 | 電動異常 | |
| 抗出血性:弱 | |||
| 耐力:弱 | |||
| 外殼 | 輻射:弱 | 電異常 | |
| 耐力:弱 | |||
| 史萊姆 | 輻射:弱 | 酸異常 | |
| 蛞蝓 | 無線電防護:弱 | 酸性異常 | |
| 雪花 | 輻射:弱 | 電異常 | |
| 耐力:弱 | |||
| 火花 | 輻射:弱 | 電動異常 | |
| 電氣保護:弱 | |||
| 旋轉器 | 輻射:弱 | 熱異常 | |
| 抗出血性:弱 | |||
| 牛排 | 輻射:弱 | 熱異常 | |
| 抗出血性:弱 | |||
| 石血 | 輻射:弱 | 引力異常 | |
| 重量效應:弱 | |||
| 石心 | 輻射:弱 | 引力異常 | |
| 體重影響:弱 | |||
| 荊棘 | 無線電防護:弱 | 酸性異常 | |
| 酸性異常 | 旋風 | ||
| 引力異常 | |||
| 耐力:弱 | |||
| 物理防護:弱 | 扭曲 | ||
| 引力異常 | |||
| 物理防護:弱 | 稀有 | 碎石 | |
| 引力異常 | |||
| 物理防護:中 | 纖毛蟲 | ||
| 化學異常 | |||
| 化學防護:中 | 死亡海綿 | ||
| 熱異常 | |||
| 抗出血性:中 | 皇冠 | ||
| 重力異常 | |||
| 耐久性:弱 | |||
| 物理保護:弱 | 瑕疵 | ||
| 熱異常 | |||
| 抗滲漏性:弱 | |||
| 重量效果:弱 | 捕蠅草 | ||
| 重力異常 | |||
| 重量影響:中 | 金魚 | ||
| 重力異常 | |||
| 重量影響:弱 | 豎琴 | ||
| 電異常 | |||
| 抗出血性:弱 | Kolobok | ||
| 電動異常 | |||
| 化學防護:中 | 燈籠 | ||
| 電電機 | |||
| Magma電電 | 異常電氣保護:中 | ||
| 熱防護:弱 | |||
| 輻射:中 | |||
| 媽媽的珠子 | 輻射:強 | ||
| 月光 | 輻射:中 | ||
| 等離子 | 熱防護:中 | ||
| 輻射:中 | 電動異常 | ||
| 春天 | 輻射:中 | 重力異常 | |
| 重量影響:中 | |||
| 遊客的早餐 | 輻射:中 | 酸性異常 | |
| 化學防護:中 | |||
| 海膽 | 無線電防護:中等 | 酸性異常 | |
| 罕見 | 波峰 | 輻射:強 | 電異常 |
| 耐力:強 | |||
| 惡魔蘑菇 | 輻射:強 | 酸性異常 | |
| 化學防護:強 | |||
| 花蕾 | 輻射:強 | 重力異常 | |
| 耐久性:中 | |||
| 物理保護:中 | |||
| 眩光 | 輻射:強 | 電異常 | |
| 電氣保護:強 | |||
| 魔方 | 輻射:最大 | 引力異常 | |
| 物理保護:強 | |||
| 肉類打火機 | 熱保護:強 | 熱異常 | |
| 輻射:強 | |||
| 夜星 | 輻射:強 | 引力異常 | |
| 重量效應:強 | |||
| 薄膜 | 輻射:強 | 化學異常 | |
| 化學防護:強 | |||
| 花瓣 | 輻射:強 | 熱異常 | |
| 抗出血性:強 | |||
| 鰹魚 | 無線電防護:強 | 化學異常 | |
| 海星 | 輻射:強 | 電異常 | |
| 抗出血性:中 | |||
| 耐用性:中 | |||
| 手電筒 | 熱保護:中 | 熱異常 | |
| 輻射:強 | |||
| 體重影響:體重 |
這個綜合列表涵蓋了所有潛行者2:切爾諾貝利之心文物。請記住識別相關異常並堅持不懈地進行農場。 請考慮在每次嚐試之前進行保存,以有效管理您的搜索。使用 Veles 或 Bear 等先進的偽影探測器可以顯著提高您發現偽影的機會。