Stalker 2 では、ゲームプレイを強化するために特定のステータス ボーナスを持つアーティファクトを取得するには、多くの場合、異常ゾーンでの大規模な農業が必要です。 各アーティファクトは特定の元素異常に関連付けられているため、対象を絞った農業が不可欠になります。 このガイドでは、関連する異常タイプに基づいてアーティファクトを分類することでプロセスを簡素化しています。
Stalker 2 には、一般的なものから伝説/神話に至るまで、さまざまなレアリティを持つ 75 を超えるアーティファクトが含まれています。クエストを通じて入手できるものもありますが、ほとんどは農業が必要です。 次の表は、すべてのアーティファクトとその場所をリストしたものです:
| アーティファクトのレア度 | アーティファクト名前 | 効果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 伝説の | ハイパーキューブ | 熱保護:最大 | 熱異常 |
| 放射線: 最大 | |||
| 出血耐性: 最大 | |||
| 放射線:最大 | |||
| コンパス | 放射線: 最大 | 重力異常 | |
| 物理的保護:最大 | |||
| 液体岩 | 放射線防護: 最大 | 酸異常<🎜> | |
| 放射線: 最大 | 電気異常 | ||
| 弾によるダメージを軽減(特に静止時) | ブルバの異常(ザリシャ付近) | ||
| 異常を軽減チャージ時のダメージ | トルネード異常 (Yaniv) | ||
| プレイヤーの匂いをマスクし、検出を減少させる | ケシ畑 (ザリシャの北) | ||
| 時間の経過とともに出血が治る | 火の渦異常 (冷却塔) | ||
| 空腹感が大幅に減少する | ミストアノマリー(焼けた状態)森) | ||
| 持ち運び重量が増加します (~40KG) | さまよう光の異常(ザトン) | ||
| バブル | 電波防御:中 | 酸異常 | |
| 放射線: 弱い | 電気異常 | ||
| 放射線: 弱い | 熱異常 | ||
| 放射線: 弱い | エレクトロ異常 | ||
| 放射線: 弱い | 酸異常 | ||
| 熱的保護: 弱い | 熱異常 | ||
| 放射線防御: 弱い | 酸異常 | ||
| 熱保護: 弱い | 熱異常 | ||
| 熱保護: 弱い | 熱異常 | ||
| 熱防御: 弱い | 熱異常 | ||
| フラッシュ | 放射線: 弱い | 電気異常 | |
| 電気的保護:弱い | |||
| 重力 | 放射線: 弱い | 重力異常 | |
| 重量の影響:弱 | |||
| ホーン | 放射線: 弱 | 酸異常<🎜> | |
| 放射線: 弱い | 重力異常 | ||
| 放射線: 弱い | 熱異常 | ||
| 重量効果: 弱い | 熱異常 | ||
| 放射線:弱い | 酸異常<🎜> | ||
| 放射線防御: 弱い | 酸異常 | ||
| 放射線: 弱い | 酸異常<🎜> | 化学的保護:弱い | |
| 小石 | |||
| 重力異常 | 耐久性:弱い | ||
| 物理的保護: 弱い | |||
| ラットキング | |||
| 電気異常 | 耐出血性: 弱 | ||
| 電気保護: 弱 | |||
| ロジン | |||
| 重力異常 | 耐久性: 弱い | ||
| サファイア | |||
| エレクトロ異常 | 出血耐性:弱 | ||
| 耐久:弱 | |||
| シェル | |||
| 電気異常 | 耐久力: 弱い | ||
| スライム | |||
| 酸異常 | ナメクジ | ||
| 酸異常<🎜> | スノーフレーク | ||
| 電気異常 | 耐久性: 弱い | ||
| 線香花火 | |||
| エレクトロ異常 | 電気的保護: 弱い | ||
| スピナー | |||
| 熱異常 | 出血耐性: 弱い | ||
| ステーキ | |||
| 熱異常 | 出血耐性: 弱い | ||
| ストーンブラッド | |||
| 重力異常 | 重量効果: 弱い | ||
| ストーンハート | |||
| 重力異常 | 重量効果: 弱い | ||
| ソーン | 電波防御: 弱い | 酸異常 | |
| 旋風 | 放射線防御: 弱い | 重力異常 | |
| 持久力: 弱い | |||
| 物理的保護: 弱い | |||
| ひどい | 放射線: 弱い | 重力異常 | |
| 身体保護: 弱い | |||
| 珍しい | 壊れた岩 | 放射線:強い | 重力異常 |
| 身体的保護: 中 | |||
| 繊毛虫 | 放射線: 中 | 化学的異常 | |
| 化学的保護:中 | |||
| デッドスポンジ | 放射線: 中 | 熱異常 | |
| 出血耐性:中 | |||
| クラウン | 放射線:中 | 重力異常 | |
| 耐久力:弱 | |||
| 物理的保護:弱 | |||
| 欠陥 | 放射線:中 | 熱異常 | |
| 出血耐性:弱 | |||
| ウェイト効果:弱い | |||
| ハエトリソウ | 放射線:中 | 重力異常 | |
| 重量の影響:中 | |||
| 金魚 | 放射線:弱い | 重力異常 | |
| 重量効果: 弱い | |||
| ハープ | 放射線: 中 | エレクトロ異常 | |
| 出血耐性: 弱い | |||
| コロボック | 放射線: 中 | 電気異常 | |
| 化学的保護:中 | |||
| ランタン | 放射線: 中 | 電気異常 | |
| 電気的保護:中 | |||
| Magma | 熱保護: 弱 | 熱異常 | |
| 放射線: 中 | |||
| 重量効果:弱い | |||
| ママのビーズ | 放射線: 強い | 熱異常 | |
| 出血耐性:中 | |||
| 月光 | 放射線: 中 | 電気異常 | |
| 電気的保護: 中 | |||
| プラズマ | 熱保護: 中 | 熱異常 | |
| 放射線: 中 | |||
| ショップクラス | 放射線: 中 | 電気異常 | |
| 出血耐性: 弱い | |||
| 耐久力: 弱い | |||
| ソウル | 放射線: 中 | 電気異常 | ]|
| 持久力: 中くらい | |||
| 春 | 放射線: 中 | 重力異常 | |
| 重量の影響: 中 | |||
| 観光客の朝食 | 放射線: 中 | 酸性異常 | |
| 化学的防御: 中 | |||
| ウニ | 無線保護:中 | 酸異常<🎜> | |
| クレスト | 放射線: 強い | 電気異常 | |
| 放射線: 強い | 酸異常 | ||
| 放射線: 強い | 重力異常 | ||
| 放射線:強い | 電気異常 | ||
| 放射線: 最大 | 重力異常 | ||
| 熱的保護: 強い | 熱異常 | ||
| 放射線: 強い | 重力異常 | ||
| 放射線: 強い | 化学的異常 | ||
| 放射線: 強い | 熱異常 | ||
| 放射線防御: 強力 | 化学異常 | ||
| 放射線:強い | 電気異常 | ||
| 熱保護: 中 | 熱異常 | ||
ストーカー 2: チェルノブイリ中心部 のアーティファクトを網羅しています。関連する異常を忘れずに特定し、永続的にファームを実行してください。 検索を効率的に管理するために、試行する前に保存することを検討してください。 Veles や Bear などの高度なアーティファクト検出器を使用すると、アーティファクトを見つける可能性が大幅に向上します。