Dans Stalker 2, l'acquisition d'artefacts dotés de bonus statistiques spécifiques pour améliorer votre gameplay implique souvent une agriculture intensive dans des zones anormales. Chaque artefact est lié à une anomalie élémentaire particulière, ce qui rend l'agriculture ciblée essentielle. Ce guide simplifie le processus en catégorisant les artefacts en fonction de leur type d'anomalie associé.
Stalker 2 possède plus de 75 artefacts de rareté variable, du commun au légendaire/mythique. Bien que certains soient obtenus grâce à des quêtes, la plupart nécessitent de l'agriculture. Le tableau suivant répertorie tous les artefacts et leurs emplacements :
| Rareté des artefacts | Artefact Nom | Effet | Localisation |
|---|---|---|---|
| Légendaire | Hypercube | Protection thermique : Maximum | Thermique Anomalies |
| Radiation : maximale | |||
| Résistance au saignement : maximale | |||
| Radiation : Maximum | |||
| Boussole | Radiation : maximale | Anomalies gravitationnelles | |
| Protection physique : maximale | |||
| Liquide Roche | Protection radio : maximale | Anomalies acides | |
| Protection chimique : maximale | |||
| Thunderberry | Radiation : Maximum | Électro Anomalies | |
| Endurance : maximale | |||
| Balle bizarre | Réduit les dégâts des balles (surtout lorsqu'elles sont immobiles) | Anomalie Bulba (près de Zalissya) | |
| Weird Bolt | Réduit les dégâts causés par les anomalies lorsqu'il est chargé | Anomalie tornade (Yaniv) | |
| Weird Flower | Masque l'odeur du joueur, décroissante détection | Champ de coquelicots (au nord de Zalissya) | |
| Noix étrange | Guérit les saignements au fil du temps | Anomalie du tourbillon de feu (tours de refroidissement ) | |
| Bizarre Pot | Réduit considérablement la faim | Anomalie de brume (forêt brûlée) | |
| Eau étrange | Augmente le poids de transport (~ 40 kg) | Anomalie des lumières errantes (Zaton) | |
| Commun | Bulle | Radioprotection : Moyenne | Anomalies acides |
| Batterie | Rayonnement : Faible | Anomalies Électro | |
| Endurance : Faible | |||
| Cavité | Radiation : Faible | Thermique Anomalies | |
| Résistance au saignement : faible | |||
| Effet poids : faible | |||
| Barre de chocolat | Radiation : Faible | Électro Anomalies | |
| Protection Électrique : Faible | |||
| Croute | Radiation : Faible | Anomalies Acides | |
| Protection chimique : Faible | |||
| Cristal | Protection thermique : faible | Anomalies thermiques | |
| Radiation : faible | |||
| Cristal Épine | Radioprotection : Faible | Anomalies acides | |
| Gouttelettes | Protection thermique : Faible | Thermique Anomalies | |
| Radiation : Faible | |||
| Oeil | Protection thermique : Faible | Anomalies thermiques | |
| Rayonnement : Faible | |||
| Boule de feu | Protection thermique : faible | Anomalies thermiques | |
| Radiation : faible | |||
| Flash | Radiation : Faible | Anomalies Electro | |
| Protection Électrique : Faible | |||
| Gravi | Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Effet de poids : faible | |||
| Corne | Radiation : faible | Acide Anomalies | |
| Protection chimique : faible | |||
| Méduses | Radiation : faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Physique Protection : Faible | |||
| Lyre | Radiation : Faible | Anomalies thermiques | |
| Résistance aux saignements : Faible | |||
| Lyre | Effet de poids : Faible | Anomalies thermiques | |
| Morceau de viande | Radiation : Faible | Acide Anomalies | |
| Protection chimique : Faible | |||
| Mica | Radioprotection : Faible | Acide Anomalies | |
| Moisissures | Radiation : Faible | Anomalies acides | |
| Protection chimique : Faible | |||
| Galet | Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Endurance : Faible | |||
| Protection physique : Faible | |||
| Rat King | Radiation : faible | Anomalies électriques | |
| Résistance aux saignements : faible | |||
| Protection Électrique : Faible | |||
| Colophane | Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Endurance : Faible | |||
| Saphir | Radiation : faible | Anomalies électriques | |
| Résistance au saignement : faible | |||
| Endurance : Faible | |||
| Coque | Radiation : Faible | Anomalies électro | |
| Endurance : Faible | |||
| Bave | Radiation : Faible | Anomalies acides | |
| Limace | Radioprotection : Faible | Acide Anomalies | |
| Flocon de neige | Radiation : Faible | Anomalies électro | |
| Endurance : Faible | |||
| Sparkler | Radiation : Faible | Anomalies Electro | |
| Protection Électrique : Faible | |||
| Spinner | Radiation : Faible | Anomalies thermiques | |
| Résistance au saignement : Faible | |||
| Steak | Radiation : faible | Anomalies thermiques | |
| Résistance au saignement : faible | |||
| Pierre Sang | Radiation : faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Effet de poids : faible | |||
| Cœur de pierre | Rayonnement : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Effet de poids : Faible | |||
| Épine | Radioprotection : Faible | Anomalies acides | |
| Tourbillon | Radiation : Faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Endurance : Faible | |||
| Protection physique : faible | |||
| Déchirée | Radiation : faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Protection physique : Faible | |||
| Peu fréquent | Roches brisées | Radiation : Forte | Anomalies gravitationnelles |
| Protection physique : Moyen | |||
| Cilié | Radiation : Moyenne | Anomalies chimiques | |
| Protection chimique : Moyenne | |||
| Éponge morte | Radiation : Moyenne | Anomalies thermiques | |
| Résistance au saignement : moyenne | |||
| Couronne | Radiation : moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
| Endurance : Faible | |||
| Protection physique : faible | |||
| Défaut | Radiation : moyenne | Anomalies thermiques | |
| Résistance aux saignements : Faible | |||
| Effet de poids : faible | |||
| Piège à mouches | Radiation : moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
| Effet de poids : Moyen | |||
| Poisson rouge | Radiation : faible | Anomalies gravitationnelles | |
| Effet de poids : faible | |||
| Harpe | Radiation : Moyenne | Anomalies électriques | |
| Résistance au saignement : faible | |||
| Kolobok | Radiation : moyenne | Anomalies Électro | |
| Protection Chimique : Moyen | |||
| Lanterne | Radiation : Moyenne | Anomalies électriques | |
| Protection électrique : Moyenne | |||
| Magma | Protection thermique : Faible | Anomalies thermiques | |
| Radiation : moyenne | |||
| Effet de poids : faible | |||
| Mama's Beads | Radiation : Forte | Thermique Anomalies | |
| Résistance au saignement : moyenne | |||
| Clair de lune | Radiation : moyenne | Anomalies électriques | |
| Protection électrique : Moyen | |||
| Plasma | Protection thermique : Moyenne | Anomalies thermiques | |
| Radiation : Moyenne | |||
| Classe de boutique | Radiation : Moyenne | Anomalies électriques | |
| Résistance au saignement : faible | |||
| Endurance : faible | |||
| Soul | Radiation : moyenne | Électro Anomalies | |
| Endurance : moyenne | |||
| Printemps | Radiation : moyenne | Anomalies gravitationnelles | |
| Effet de poids : moyen | |||
| Petit-déjeuner touristique | Radiation : Moyen | Anomalies Acides | |
| Protection Chimique : Moyenne | |||
| Oursin | Radioprotection : Moyenne | Acide Anomalies | |
| Rare | Crête | Radiation : Forte | Anomalies Electro |
| Endurance: Fort | |||
| Champignon du Diable | Radiation : Forte | Anomalies acides | |
| Protection chimique : Forte | |||
| Fleur Bourgeon | Radiation : Forte | Anomalies gravitationnelles | |
| Endurance : Moyenne | |||
| Protection physique : Moyen | |||
| Éblouissement | Radiation : Forte | Anomalies électriques | |
| Protection électrique : Forte | |||
| Magie Cube | Radiation : maximale | Anomalies gravitationnelles | |
| Protection physique : Forte | |||
| Allume-viande | Protection thermique : Fort | Anomalies thermiques | |
| Radiation : Forte | |||
| Étoile de la nuit | Radiation : Forte | Gravitationnel Anomalies | |
| Effet de poids : Fort | |||
| Pellicule | Radiation : Fort | Anomalies chimiques | |
| Protection chimique : Forte | |||
| Pétale | Radiation : Forte | Anomalies thermiques | |
| Résistance au saignement : Fort | |||
| Bitao | Radioprotection : Fort | Anomalies chimiques | |
| Étoile de mer | Radiation : Forte | Electro Anomalies | |
| Résistance au saignement : moyenne | |||
| Endurance : moyenne | |||
| Torche | Protection thermique : Moyenne | Thermique Anomalies | |
| Radiation : Forte | |||
| Effet poids : Poids |
Cette liste complète couvre tous les artefacts Stalker 2 : Cœur de Tchernobyl. N'oubliez pas d'identifier l'anomalie pertinente et d'exploiter de manière persistante. Pensez à sauvegarder avant chaque tentative pour gérer efficacement votre recherche. L'utilisation de détecteurs d'artefacts avancés comme Veles ou Bear peut améliorer considérablement vos chances de trouver des artefacts.