Jujutsu Odyssey 'de, klanlar çok önemlidir, oynamayı önemli ölçüde etkileyen benzersiz yetenekler ve meraklılar sunar. Doğru klan, stratejinizi ve zorluklara yaklaşımınızı önemli ölçüde değiştirebilir. Bu katman listesi, her klanın güçlü ve zayıf yönlerini detaylandırarak oyun içi deneyiminizi optimize etmenize yardımcı olur.
Jujutsu Odyssey Klan Katman Listesi
%İmgp%
Üst düzey klanları olmayan oyuncular için, Inumaki klanı (menzil ve hasar) veya Yaga klanı (güçlü çağrılar) mükemmel başlangıç noktaları sağlar. Aşağıda kapsamlı bir döküm:
s-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
B-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-katmanlı klanlar
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Bulunmayan klanlar ya yayınlanmamış veya yeterli bilgi yoktur. Güncellemeler için tekrar kontrol edin. Bu katman listesi, oyun güncellemelerine ve denge ayarlarına göre değişime tabidir. Potansiyel klan ve lanetli teknik rerolls için mevcut jujutsu odyssey kodları kullanmayı düşünün.