In Jujutsu Odyssey sind Clans entscheidend und bieten einzigartige Fähigkeiten und Buffs, die das Gameplay erheblich beeinflussen. Der richtige Clan kann Ihre Strategie und Ihren Ansatz für Herausforderungen dramatisch verändern. In dieser Stufe wird die Stärken und Schwächen jedes Clans beschrieben und Ihnen helfen, Ihre Erfahrung im Spiel zu optimieren.
Jujutsu Odyssey Clan Tier -Liste

Für Spieler ohne Top-Clans bieten der Inumaki-Clan (Reichweite und Schaden) oder der Yaga-Clan (mächtige Beschwörung) hervorragende Ausgangspunkte. Nachfolgend finden Sie eine umfassende Auseinandersetzung:
S-Tier Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Gojo** | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
**Itadori** | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
**Zenin** | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
A-Tier-Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Yaga** | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
**Inumaki** | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
**Kamo** | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
**Todo** | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
B-Tier Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Miwa** | • 15% Defense boost | **TBD** |
**Kusakabe** | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
C-Tier-Clans
| Clan | Stats | Abilities |
|---|---|---|
**Takada** | • 5% Increased EXP gain | **None** |
**Ino** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Gakuganji** | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
**Ieiri** | • 7% Increased Health | **None** |
Nicht aufgeführte Clans sind entweder unveröffentlicht oder haben keine ausreichenden Informationen. Schauen Sie nach Updates vorbei. Diese Tierliste kann sich basierend auf Spielaktualisierungen und Ausgleichsanpassungen ändern. Erwägen Sie, die verfügbaren Jujutsu Odyssey -Codes für potenzielle Clan- und Fluch -Technik -Rerolls zu verwenden.
**Gojo**
**Itadori**
**Zenin**
**Yaga**
**Inumaki**
**Kamo**
**Todo**
**Miwa**
**Kusakabe**
**Takada**
**Ino**
**Gakuganji**
**Ieiri**