Dans Jujutsu Odyssey , les clans sont essentiels, offrant des capacités uniques et des buffs qui ont un impact significatif sur le gameplay. Le bon clan peut modifier considérablement votre stratégie et votre approche des défis. Cette liste de niveaux détaille les forces et les faiblesses de chaque clan, vous aidant à optimiser votre expérience en jeu.
Liste de niveau du clan Jujutsu Odyssey
Pour les joueurs sans clans de haut niveau, le clan Inumaki (plage et dégâts) ou le clan Yaga (assignation puissante) fournissent d'excellents points de départ. Vous trouverez ci-dessous une ventilation complète:
Clans ###
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 20% Melee Damage buff • 28% Increased Cursed Energy • Reduced Cursed Energy cost for Domain Expansion • Faster Domain Expansion recovery | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) |
![]() | • 15% Increased EXP gain • 40% Melee Damage boost • Higher Cursed Womb drop rate • Improved Black Flash efficiency | **TBD** |
![]() | • **Rhythm Echo Skill:** Creates multiple afterimages, enhancing evasion. (3 Skill Points) • **Six Eyes Awakening:** Heightened cursed energy perception; 80% Cursed Energy boost, 20% Melee Damage boost, auto-dodge. (10 Skill Points) | • **Shadow Step Technique:** Invisibility and repositioning behind opponents. (3 Skill Points) |
Clans ### A-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Increased Cursed Energy output • Summoning of powerful cursed energy puppets | • **Puppet Mastery:** Enhanced control over multiple puppets. |
![]() | • 20% Health boost • Inukami Amplifier: Increased range and damage of cursed speech. | • Inukami Markings |
![]() | • 17% Melee Damage boost • 10% Increased Weapon Damage Proficiency | • **Flowing Red Scale:** Devastating attacks at the cost of self-damage. (10 Skill Points) |
![]() | • 20% Physical Strength boost • Brotherhood Technique: 5% Cursed Energy and Defense boost for allies. | **TBD** |
Clans B-Tier
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 15% Defense boost | **TBD** |
![]() | • 13% Increased Weapon Proficiency | **TBD** |
Clans de niveau C
Clan | Stats | Abilities |
---|---|---|
![]() | • 5% Increased EXP gain | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Cursed Energy output | **None** |
![]() | • 7% Increased Health | **None** |
Les clans non répertoriés sont inédits ou manquent d'informations suffisantes. Revenez pour les mises à jour. Cette liste de niveaux est susceptible de modification en fonction des mises à jour du jeu et des ajustements d'équilibre. Envisagez d'utiliser les codes disponibles Jujutsu Odyssey pour le clan potentiel et la technique maudite.