解鎖文明的奇跡7:綜合指南
建造建築物在 文明7 中增強了您的文明,但要真正繁榮,您必須探索奇跡。本指南詳細介紹了每個可用的奇跡。
目錄
- 古代年齡奇跡
- 探索年齡奇跡
- 現代時代的奇跡
文明7 的奇跡,與以前的分期類似,按年齡分類。每個年齡段都提供獨特的奇觀,所有年齡段都在下麵列出。
上古年齡奇跡
Wonder | Effect | Placement Requirements |
---|---|---|
Angkor Wat | Increased Happiness. Higher Specialist Limit in this City. | Adjacent to a River tile. |
Colosseum | +3 Culture. +2 Happiness on Quarters in this City. | Adjacent to a District. |
Colossus | +3 Gold. +3 Resource Capacity in this Settlement. +1 Economic Attribute point. | On Coast adjacent to land. |
Dur-Sharrukin | +5 Science. Functions as a Fortified District. +3 Combat Strength to all Fortified Districts in all Settlements. | On a Flat tile. |
Emile Bell | Grants a Unique Endeavor, Ginseng Agreement, providing Food in both Leaders’ Capitals. +1 Diplomatic Attribute point. | On a Rough tile. |
Gate of All Nations | Increased Gold. Enhanced Support during all Wars. | Adjacent to a District. |
Great Stele | +200 Gold upon completing any Wonder in this City (including itself). | On a Flat tile. |
Ha’among’a Maui | +2 Culture. +1 Culture and Food on Fishing Boats in this Settlement. +1 Cultural Attribute point. | On a Grassland or Tropical tile adjacent to Coast. |
Hanging Gardens | +1 Food on Farms in this Settlement. +10% growth rate in all Cities. +1 Expansionist Attribute point. | Adjacent to a River. |
Mausoleum of Theodoric | +3 Production. +100% yields and HP from pillaging. +1 Militaristic Attribute point. | Adjacent to Coast. |
Monks Mound | Increased Food. Higher Resource Capacity in this City. | Adjacent to a River tile. |
Mundo Perdido | Increased Happiness and Science on Tropical tiles in this City. | On a Tropical tile. |
Nalanda | +3 Science. +1 Codex. Possesses 2 Codex slots. +1 Scientific Attribute point. | On a Plains tile. |
Oracle | Increased Culture. Additional Culture per Age when receiving Narrative Event rewards. | On a Rough tile. |
Petra | +2 Gold. +1 Gold and Production for each Desert tile in the Settlement. | On a Desert tile. |
Pyramid of the Sun | +3 Culture. +3 Culture on each Quarter in this Settlement. | On a Flat tile adjacent to a District. |
Pyramids | +1 Gold and Production on Minor and Navigable River tiles in this City. | On a Desert tile adjacent to a Navigable River tile. |
Sanchi Stupa | Increased Happiness. Higher Culture for excess Happiness in this City. | On a Plains tile. |
Terracotta Army | +2 Production. Grants a free Army Commander upon construction. +25% Army experience. | On a Grassland tile. |
wonder | 效果 | 放置要求 | | 2季度的食物和幸福。
---|
Wonder | Effects | Placement Requirements |
---|---|---|
Borobudur | +3 Happiness. +2 Food and Happiness on Quarters. | Adjacent to a Coast tile. |
Brihadeeswarar Temple | +3 Influence. All Buildings with active adjacency receive +1 Happiness adjacency with Navigable Rivers. | On a Minor River or adjacent to a Navigable River. |
El Escorial | +3 Happiness. Has 3 Relic Slots. +1 Settlement Limit. +4 Happiness on Cities within 7 tiles. | On a Rough tile. |
Erdene Zuu | Increased Culture. Culture gain upon creating Cavalry Units (percentage of unit cost). | On a Flat Plains, Flat Tundra, or Flat Desert tile. |
Forbidden City | +2 Culture. +2 Culture and Gold on all Fortification Buildings in this Settlement. | Adjacent to a District. |
Hale o Keawe | +2 Culture. Constructing a Coast Building grants Culture (50% of cost). Has 3 Relic Slots. | Adjacent to a Coast tile, excluding Tundra adjacency. |
House of Wisdom | +3 Science. Gains 3 Relics. +2 Science on Great Works. Has 3 Great Works slots. | Adjacent to an Urban tile. |
Machu Pichu | +4 Gold. Increased Resource Capacity in this Settlement. +4 Culture and Gold on adjacent tiles. | On a Tropical Mountain tile. |
Notre Dame | +4 Happiness. Specialists provide +3 Culture during Celebrations. Celebration begins upon completion. | Adjacent to a River tile and a District. |
Serpent Mount | +4 Influence. +3 Science and +2 Production to all Unique Improvements. | On a Grassland tile. |
Shwedagon Zedi Daw | +4 Science. +2 Science on Rural tiles with at least 1 Happiness. +1 Wildcard Attribute point. | Adjacent to a Lake. |
Tomb of Askia | +2 Gold. +2 Resource Capacity in this Settlement. +2 Gold and Production for each assigned Resource. | On a Desert tile. |
White Tower | Increased Happiness. Higher Happiness for each Unique Tradition in your Government. | Adjacent to a City Hall. |
現代時代奇跡
Wonder | Effects | Placement Requirements |
---|---|---|
Brandenburg Gate | Increased Production. No Happiness penalty from War Weariness. Increased Happiness in conquered Settlements. | Adjacent to a District. |
Chengde Mountain Resort | Increased Gold. Higher Culture based on Trade Routes with other Civilizations. | Adjacent to a Mountain tile. |
Dogo Onsen | Increased Happiness. This City gains Population during a Celebration. | Adjacent to a Coast tile. |
Doi Suthep | +4 Influence. +5 Culture and Gold for each City-State you are Suzerain of. | On a Rough tile. |
Eiffel Tower | Increased Culture and Happiness on Districts in this City. | Adjacent to a District. |
Hermitage | Increased Culture. Higher Culture in Cities with slotted Great Works. | On a Tundra tile. |
Muzibu Azaala Mpanga | +4 Food. +2 Food on all Lake tiles. +2 Culture and Happiness on Lake tiles in this Settlement. | Adjacent to a Lake tile. |
Oxford University | To be determined | To be determined |
Palacio de Bellas Artes | Increased Culture. Higher Happiness on Great Works. Increased Happiness in this City. Includes Great Works slots. | Adjacent to an Urban District. |
Red Fort | To be determined | To be determined |
Statue of Liberty | Increased Happiness. Spawns Migrant Units (Civilian Units triggering Growth Events). Increased Resource Capacity. Increased Gold and Production for each assigned Resource. | On a Coast tile adjacent to land. |
Taj Mahal | To be determined | To be determined |
這得出了 文明7 的確認奇跡。請谘詢更多資源,以獲取更多遊戲提示和信息,包括所有已確認領導者的列表。