Questo elenco di livello di Legends Haikyuu classifica tutti gli stili in base alla forza generale, rivelando le migliori scelte per proteggere lo stato MVP. Mentre pochi stili eccellono su tutta la linea, molti sono ottimizzati per specifici stili di gioco. Il lavoro di squadra è cruciale, ma padroneggiare questi stili può aumentare significativamente le possibilità di vittoria della tua squadra.
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Questo elenco di livello riflette la forza generale dello stile. La composizione del team strategico è la chiave, quindi considera queste raccomandazioni per la sinergia di posizione ottimale:
Consigli in stile per posizione
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
IMGP %
IMGP % %
IMGP
IMGP %
Statistiche di stile dettagliate di Rarity
Le seguenti tabelle descrivono in dettaglio le statistiche di ogni stile, con punti di forza in grassetto:
Stili divini
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Stili leggendari
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Stili rari
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Stili comuni
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
Questa guida completa dovrebbe aiutarti a dominare la corte nelle leggende di Haikyuu. Ricorda di verificare i codici di Legends Haikyuu aggiornati per potenziali giuli fortunati gratuiti!