यह हाइकुयू लीजेंड्स टियर लिस्ट समग्र शक्ति के आधार पर सभी शैलियों को रैंक करता है, जो एमवीपी स्थिति हासिल करने के लिए शीर्ष पिक्स का खुलासा करता है। जबकि कुछ शैलियाँ पूरे बोर्ड में उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं, कई विशिष्ट प्लेस्टाइल के लिए अनुकूलित हैं। टीमवर्क महत्वपूर्ण है, लेकिन इन शैलियों में महारत हासिल करने से आपकी टीम की जीत की संभावना काफी बढ़ सकती है।
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
यह स्तरीय सूची समग्र शैली की ताकत को दर्शाती है। रणनीतिक टीम रचना महत्वपूर्ण है, इसलिए इष्टतम स्थिति तालमेल के लिए इन सिफारिशों पर विचार करें:
स्थिति द्वारा शैली की सिफारिशें
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
IMGP %
दुर्लभता द्वारा विस्तृत शैली के आँकड़े
निम्नलिखित तालिकाओं में प्रत्येक शैली के आँकड़ों का विस्तार होता है, जिसमें ताकत होती है:
गॉडली स्टाइल्स
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
पौराणिक शैलियों
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
दुर्लभ शैलियों
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
आम शैलियों
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
इस व्यापक मार्गदर्शिका को आपको हाइक्यू किंवदंतियों में अदालत पर हावी होने में मदद करनी चाहिए। संभावित मुक्त भाग्यशाली स्पिन के लिए अद्यतन Haikyuu किंवदंतियों कोड के लिए जाँच करना याद रखें!