このHaikyuu Legends Tierリストは、全体的な強度に基づいてすべてのスタイルをランク付けし、MVPステータスを確保するためのトップピックを明らかにします。全面的に優れたスタイルはほとんどありませんが、多くは特定のプレイスタイルに最適化されています。チームワークは非常に重要ですが、これらのスタイルをマスターすると、チームの勝利の可能性を大幅に高めることができます。

この層リストは、全体的なスタイルの強さを反映しています。戦略的なチームの構成が重要なので、最適な位置の相乗効果については、これらの推奨事項を検討してください。
スタイルの推奨事項によるスタイル
IMGP%
IMGP
IMGP
IMGP
IMGP% %


IMGP%


希少性による詳細なスタイルの統計
次のテーブルは、各スタイルの統計を詳細に説明し、強みが太字になります。
Godly Styles
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
| Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
| Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
伝説的なスタイル
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
| Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
| Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
| Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
| Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
| Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
レアスタイル
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
| Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
| Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
| Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
共通スタイル
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
| Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
| Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
| Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
この包括的なガイドは、Haikyuu Legendsの裁判所を支配するのに役立つはずです。更新されたHaikyuu Legendsコードが潜在的な無料のラッキースピンを確認することを忘れないでください!