Monopoly Go's Snowball Smash Turniej: nagrody i strategie <🎜 🎜>
Najnowszy turniej Monopoly Go, Snowball Smash, to 24-godzinne wydarzenie oferujące znaczne nagrody. Ten przewodnik szczegółowo opisuje kamienie milowe, nagrody zarządu liderów i strategie zarabiania punktów. <🎜 🎜>Snowball Smash Nagrody kamień milowy
Poniższa tabela przedstawia nagrody zdobyte za osiągnięcie określonych sumy punktów milowych:
Kamień milowy | Points Wymagany | Nagroda |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-e Tokens |
2 | 25 | 40 Darmowe Rolls Dice |
3 | 40 | nagroda gotówkowa |
4 | 80 | 1-gwiazdkowy pakiet naklejek |
5 | 120 | nagroda gotówkowa |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minut) |
8 | 250 | 200 Darmowe Rolls Dice |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | 2-gwiazdkowy pakiet naklejek |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 darmowe bułki kostki |
13 | 375 | Cash Boost (5 minut) |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | 3-gwiazdkowy pakiet naklejek |
16 | 525 | 350 Darmowe bułki kostki |
17 | 550 | 50 peg-e tokens |
18 | 700 | 450 Darmowe Rolls Dice |
19 | 500 | Mega Heist (25 minut) |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
22 | 950 | 600 Darmowe Rolls Dice |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,150 | 675 darmowe bułki kostki |
25 | 1000 | nagroda gotówkowa |
26 | 1,200 | 80 peg-e tokens |
27 | 1,100 | nagroda gotówkowa |
28 | 1 300 | 750 darmowe bułki kostki |
29 | 950 | Cash Boost (10 minut) |
30 | 1 400 | 100 peg-e tokens |
31 | 1 400 | nagroda gotówkowa |
32 | 1 550 | 4-gwiazdkowy pakiet naklejek |
33 | 1 600 | nagroda gotówkowa |
34 | 2300 | 1 250 Darmowe Rolls Kości |
35 | 1 300 | Mega Heist (40 minut) |
36 | 2700 | 1 400 darmowych rolisk kostek |
37 | 1 800 | nagroda gotówkowa |
38 | 3800 | 1900 Darmowe Rolls Kości |
39 | 2200 | nagroda gotówkowa |
40 | 6000 | 3000 darmowych rolek |
Snowball Smash Leavers Board Rewards
Nagrody na tablicę liderów oparte są na końcowym rankingu na końcu turnieju:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
Zdobycie punktów w Snowball Smash
Punkty są zdobywane przez lądowanie na przestrzeniach kolejowych i wypełnianie minigry:
Bank Serist: <🎜 🎜>
- Mały napad: 4 punkty
- duży napad: 6 punktów
- bankrut: 8 punktów
zamknięcie:
- Zablokowane: 2 punkty
- Udane: 4 punkty