Monopoly Go's Snowball Smash Tournament: Rewards and Strategies
L'ultimo torneo di Monopoly Go, Snowball Smash, è un evento di 24 ore che offre premi sostanziali. Questa guida descrive in dettaglio le pietre miliari, i premi della classifica e le strategie di guadagno.
Snowball Smash Milestone Rewards
La tabella seguente delinea i premi guadagnati per raggiungere i totali specifici dei punti di pietra miliare:
Pietra miliare | Points Necessario | Ricompensa |
---|---|---|
1 | 10 | 12 peg-e tokens |
2 | 25 | 40 Rolls di dadi gratuiti |
3 | 40 | premi in contanti |
4 | 80 | 1-star sticker pack |
5 | 120 | premi in contanti |
6 | 150 | 20 peg-e tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minuti) |
8 | 250 | 200 roll di dadi gratuiti |
9 | 275 | 25 peg-e tokens |
10 | 300 | 2-star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 peg-e tokens |
12 | 400 | 275 Rolls da dadi gratuiti |
13 | 375 | Cash Boost (5 minuti) |
14 | 425 | 35 peg-e tokens |
15 | 450 | 3-Star Sticker Pack |
16 | 525 | 350 Rolls da dadi gratuiti |
17 | 550 | 50 peg-e token |
18 | 700 | 450 Rolls da dadi gratuiti |
19 | 500 | Mega Heist (25 minuti) |
20 | 700 | 55 Peg-e tokens |
21 | 800 | 4-star Sticker pack |
22 | 950 | 600 roll di dadi gratuiti |
23 | 900 | 70 peg-e tokens |
24 | 1,150 | 675 Rolls da dadi gratuiti |
25 | 1.000 | premi in contanti |
26 | 1.200 | 80 peg-e tokens |
27 | 1.100 | premi in contanti |
28 | 1.300 | 750 Rolls da dadi gratuiti |
29 | 950 | Cash Boost (10 minuti) |
30 | 1.400 | 100 Peg-e tokens |
31 | 1.400 | premi in contanti |
32 | 1.550 | 4-star Sticker pack |
33 | 1.600 | premi in contanti |
34 | 2.300 | 1.250 Rolls da dadi gratuiti |
35 | 1.300 | Mega Heist (40 minuti) |
36 | 2.700 | 1.400 roll di dadi gratuiti |
37 | 1.800 | premi in contanti |
38 | 3.800 | 1.900 roll di dadi gratuiti |
39 | 2.200 | premi in contanti |
40 | 6.000 | 3.000 dadi gratuiti Rolls |
Snowball Smash League Rewards
I premi della classifica si basano sulla classifica finale alla fine del torneo:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50 | Cash Reward |
punti di guadagno in Snowball Smash
i punti sono guadagnati attendendo gli spazi ferroviari e completando i minigiochi:
rapina bancaria:
- piccola rapina: 4 punti
- grande rapina: 6 punti
- bancarotta: 8 punti
Shutdown:
- bloccato: 2 punti
- successo: 4 punti
Ricorda, Snowball Smash è un evento limitato nel tempo! Massimizza il tuo punto guadagno concentrandosi sugli spazi ferroviari e completando con successo i minigiochi.