모노폴리 GO 크리스마스 “만들고 굽기” 토너먼트 보상에 대한 자세한 설명
크리스마스 테마에 이어 "Monopoly GO"는 Gingerbread Buddies 이벤트 및 Sweet House 이벤트와 동시에 진행되는 새로운 축제 일일 토너먼트 "Building and Baking"을 출시했습니다.
토너먼트는 12월 24일에 시작하여 12월 25일까지 진행되며 진저브레드 버디 토큰부터 주사위까지 다양한 상품을 제공합니다. 다음은 Build & Bake 토너먼트의 모든 마일스톤과 보상에 대한 분석입니다.
“만들고 굽기” 마일스톤 보상

| 里程碑 | 所需点数 | 奖励 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 70个姜饼伙伴代币 |
| 2 | 25 | 40次免费骰子投掷 |
| 3 | 40 | 现金奖励 |
| 4 | 80 | 一星贴纸包 |
| 5 | 120 | 现金奖励 |
| 6 | 150 | 80个姜饼伙伴代币 |
| 7 | 200 | 高额赌注五分钟 |
| 8 | 250 | 200次免费骰子投掷 |
| 9 | 275 | 100个姜饼伙伴代币 |
| 10 | 300 | 二星贴纸包 |
| 11 | 350 | 120个姜饼伙伴代币 |
| 12 | 425 | 250次免费骰子投掷 |
| 13 | 375 | 现金加成五分钟 |
| 14 | 425 | 150个姜饼伙伴代币 |
| 15 | 450 | 三星贴纸包 |
| 16 | 575 | 325次免费骰子投掷 |
| 17 | 550 | 180个姜饼伙伴代币 |
| 18 | 750 | 425次免费骰子投掷 |
| 19 | 500 | 巨额抢劫25分钟 |
| 20 | 700 | 220个姜饼伙伴代币 |
| 21 | 800 | 四星贴纸包 |
| 22 | 1,050 | 600次免费骰子投掷 |
| 23 | 900 | 250个姜饼伙伴代币 |
| 24 | 1,200 | 675次免费骰子投掷 |
| 25 | 1,000 | 现金奖励 |
| 26 | 1,200 | 280个姜饼伙伴代币 |
| 27 | 1,100 | 现金奖励 |
| 28 | 1,400 | 725次免费骰子投掷 |
| 29 | 950 | 现金加成十分钟 |
| 30 | 1,400 | 300个姜饼伙伴代币 |
| 31 | 1,400 | 现金奖励 |
| 32 | 1,550 | 四星贴纸包 |
| 33 | 1,600 | 现金奖励 |
| 34 | 2,300 | 1,250次免费骰子投掷 |
| 35 | 1,300 | 巨额抢劫40分钟 |
| 36 | 2,700 | 1,400次免费骰子投掷 |
| 37 | 1,800 | 现金奖励 |
| 38 | 3,800 | 1,900次免费骰子投掷 |
| 39 | 2,200 | 现金奖励 |
| 40 | 6,000 | 3,000次免费骰子投掷 |
“만들고 굽기” 순위표 보상

| 排名 | 奖励 |
|---|---|
| 1 | 1500次免费骰子投掷,五星贴纸包,500个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 2 | 800次免费骰子投掷,四星贴纸包,425个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 3 | 600次免费骰子投掷,四星贴纸包,400个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 4 | 500次免费骰子投掷,四星贴纸包,375个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 5 | 400次免费骰子投掷,三星贴纸包,375个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 6 | 350次免费骰子投掷,三星贴纸包,350个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 7 | 300次免费骰子投掷,三星贴纸包,350个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 8 | 250次免费骰子投掷,二星贴纸包,350个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 9 | 200次免费骰子投掷,二星贴纸包,350个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 10 | 200次免费骰子投掷,二星贴纸包,350个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 11-15名 | 50次免费骰子投掷,350个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 16-25名 | 300个姜饼伙伴代币,现金奖励 |
| 26-50名 | 现金奖励 |
Build & Bake에서 포인트를 얻는 방법

모든 일일 토너먼트와 마찬가지로 목표는 보드에 있는 4개의 기차역 공간에 착지하여 포인트를 획득하는 것입니다. 모든 마일스톤을 완료하면 주사위 10,890개와 진저브레드 토큰 1,750개가 보상으로 제공됩니다.
다음은 봉쇄 및 은행 강도로부터 얻을 수 있는 보상입니다.
차단
- 차단됨: 2점
- 성공: 4점
은행강도
- 소형: 4점
- 대: 6점
- 파산: 8점