Greifen Sie auf die genetischen Apex-Booster-Packs in der Pokémon-TCG-Tasche während der Raumzeit Smackdown zu
====================================================== ========================================
Das Update am 30. Januar 2025 Pokémon TCG Pocket führte das Smackdown-Ereignis von Space-Time ein, das die Snoh-Region Packs mit Dialga und Palkia enthielt. Die anfängliche Aufregung ließ jedoch für einige Spieler nach, als er das Fehlen genetischer Apex -Packs vom Hauptbildschirm entdeckte. Trotz der seit dem Start verfügbaren genetischen Apex ist der größte Set des Spiels und die Fokussierung von Kanto-Region erhebliche Anziehungskraft.
Fürchte dich nicht, Trainer! Genetische Apex -Packungen bleiben zugänglich. Hier erfahren Sie, wie Sie sie lokalisieren:
- Navigieren Sie vom Packöffnungsbildschirm zur unteren rechten Ecke.
- Tippen Sie auf "Wählen Sie andere Booster -Packs aus."
- Wählen Sie den genetischen Apex -Satz aus.
- Wählen Sie aus den drei verfügbaren Packtypen.
Verwandte: Spannung erwartete Ankündigungen für Pokémon präsentiert 2025
Komplette genetische Apex -Kartenliste für Pokémon TCG -Tasche
====================================================== ====
Wenn genetische Apex wieder eingestellt wird, finden Sie hier eine umfassende Liste aller enthaltenen Karten:
| **Card Number** | **Pokemon** |
| a1 001 | bulbasaur |
| a1 002 | ivysaur |
| a1 003 | Venusaur |
| a1 004 t Metapod | > | a1 007
Buterfree | | | a1 008
Unkraut | | | a1 009
kakuna | | | a1 010
| | | A1 011
ungerade | | | a1 012
Dunkel | düster | düster > |
a1 013 | | vileplume |
a1 014 | | paras |
| | Paracect |
| a1 016 | venonat |
| a1 017 | venomoth |
| a1 018 | bellsprout |
| a1 019 | WeepinBell |
| a1 020 | victreebel |
| a1 021 | |
>
| | a1 022 | exeggutor
| | a1 023 | exeggutor ex
| a1 024 | | Tangla
| | a1 025 | scyther
| a1 026 | pinsir |
| | a1 027 Cottonee |
| a1 028 | whimsicott |
a1 029 | | petilil |
a1 030 | | liligant |
a1 031 | | skido |
a1 032 | | goGoat |
a1 033 | | Charmander |
a1 034 | | charmeleon |
a1 035 | | charizard |
a1 036 | | Charizard Ex |
a1 037 | | |
A1 038 | | ninetales |
| | | knurren
| | a1 040 | Arcanne
| A1 041 | Arcanin ex |
| | a1 042 | Ponyta
| | a1 043 | rapidash
| a1 044 | Magmar |
| A1 045 | Flareon |
| a1 046 | mollres |
| a1 047 | Moltres ex |
| a1 048 | Wärme | >
a1 049 t
| | a1 052 | Centiskorch
| | A1 053 | Squirtle
| | a1 054 |
> | | a1 055 |
Blastoise
| | a1 056 |
Blastoise ex
| | a1 057 |
psyduck | | | a1 058
Golduck | | | A1 059
PoliWag | | |
| | poliwhrl |
a1 061 | | polwrath |
a1 062
| Tentacool | |
a1 063
| Tentacruel | |
a1 064
| | |
A1 065
| Dewgong | |
a1 066
<366 <366 <366 <366 <366 <366 | > | |
a1 067
| clo | |
a1 07.
|
| a1 073 | Seaking |
| a1 074 | styu |
| a1 075 | Starmie |
| a1 076 | Starmie ex |
| a1 077 | Magikarp |
| a1 078 | Gyarados |
| a1 079 | Lapras |
| a1 080 | Vaporeon |
| a1 081 | omanyt |
| a1 082 | omastar |
| a1 083 | articuno |
| a1 084 | articuno Ex |
| a1 085 | Ducklett |
| a1 086 | Swanna |
| a1 087 | Froakie |
| a1 088 | Frogadier |
| a1 089 | Greninja |
| a1 090 | pyukumuku |
| a1 091 | bruxish |
| a1 092 | snom |
| a1 093 | frosmoth |
| a1 094 | Pikachu |
| a1 095 | raichu |
| a1 096 | Pikachu Ex |
| a1 097 | Magnemit |
| a1 098 | Magneton |
| a1 099 | voltorb |
| a1 100 | Elektrode |
| a1 101 | electabuzz |
| a1 102 | Jolteon |
| a1 103 | Zapdos |
| a1 104 | Zapdos ex |
| a1 105 | Blitzle |
| a1 106 | Zebstrika |
| a1 107 | Tynamo |
| a1 108 | EeleKtrik |
| a1 109 | EELELKTROSS |
| A1 110 | Helioptil |
| A1 111 | Heliolisk |
| a1 112 | pinchurchin |
| a1 113 | clefairy |
| a1 114 | clefable |
| a1 115 | ABRA |
| A1 116 | Kadabra |
| a1 117 | Alakazam |
| a1 118 | Slowpoke |
| a1 119 | Slowbro |
| a1 120 | gastly |
| a1 121 | Haunter |
| A1 122 | Gengar |
| A1 123 | Gengar Ex |
| a1 124 | drowzee |
| a1 125 | Hypno |
| a1 126 | MR . MIME |
| A1 127 | Jynx |
| a1 128 | mewtwo |
| a1 129 | mewtwo ex |
| a1 130 | ralts |
| a1 131 | kirlia |
| a1 132 | gardevoir |
| a1 133 | woobat |
| a1 134 | swoobat |
| a1 135 | Golett |
| a1 136 | golurk |
| a1 137 | sandschreibt |
| a1 138 | Sandslash |
| a1 139 | diglett |
| a1 140 | dugtrio |
| a1 141 | mannkey |
| a1 142 | primape |
| a1 143 | Machop |
| A1 144 | Machoke |
| a1 145 | machamp |
| a1 146 | Machamp ex |
| a1 147 | Geodude |
| a1 148 | Graveler |
| a1 149 | golem |
| a1 150 | onix |
| a1 151 | Cubone |
| A1 152 | Marowak |
| A1 153 | Marowak Ex |
| a1 154 | hitmonlee |
| a1 155 | Hitmonchan |
| a1 156 | rhyhorn |
| a1 157 | Rhydon |
| a1 158 | Kabuto |
| a1 159 | Kabutops |
| a1 160 | mEinfoo |
| a1 161 | mienshao |
| a1 162 | clobbopus |
| a1 163 | grapploct |
| a1 164 | ekans |
| a1 165 | Arbok |
| a1 166 | nidoran F |
| a1 167 | nidorina |
| a1 168 | nidoqueen |
| a1 169 | nidoran m |
| a1 170 | nidorino |
| a1 171 | Nidoking |
| a1 172 | Zubat |
| a1 173 | golbat |
| a1 174 | grimer |
| a1 175 | muk |
| a1 176 | koffing |
| a1 177 | Weezing |
| a1 178 | mawile |
| a1 179 t | |
a1 182
| melmetal | |
a1 183
| dratini | |
a1 184
| Dragonair | |
a1 185
| Dragonit | |
a1 186
| Pidgey | |
a1 187
| Pidgeotto | |
a1 188
| Pidgeot | |
a1 189
| rattata | |
a1 190
| ratatisch | |
a1 191
| spearow | |
a1 192
| Fearow | |
a1 193
| Jigglynt | |
a1 194
| wigglytuff | |
a1 195
| wigglytuff ex | |
a1 196
| Miowth | |
a1 197
| persisch | |
a1 198
| farfetch'd | |
a1 199
| Doduo | |
a1 200
| dodrio | |
a1 201
| lickitung | |
a1 202
| Chansey | |
a1 203
| Kangaskhan | |
a1 204
| Tauros | |
a1 205
| Ditto | |
a1 206
| eevee | |
a1 207
| eevee | |
a1 208
| eevee | |
a1 209
| PoryGon | |
A1 210
| aerodactyl | |
a1 211
| snorlax | |
a1 212
| minccino | |
a1 213
| | |
a1 215 t Dome Fossil
| | A1 218 |
alt Bernstein
| | a1 219 |
erika
| | a1 220 |
Misty
|
| a1 221 | Blaine |
| a1 222 | Koga |
| a1 223 | giovanni |
| a1 224 | brock |
| a1 225 | sabrina |
| a1 226 | lt . Surge |
| a1 227 | bulbasaur (Vollkunst) |
| A1 228 | düster (volle Kunst ) |
| A1 229 | pinsir (voll Art) |
| a1 230 | Charmander (volles Kunst) |
| A1 231 | Rapidash (full Art) |
| A1 232 | Squirtle (voll Art) |
| a1 233 | gyarados (volles Kunst) |
| A1 234 | Lapras (full Art) |
| a1 235 | Elektrode (voll Art) |
| a1 236 | Alakazam (volles Kunst) |
| A1 237 | Slowpoke (full Art) |
| a1 238 | diglett (voll Art) |
| a1 239 | Cubone (volles Kunst) |
| A1 240 | nidoqueen (full Art) |
| a1 241 | Nidoking (voll Art) |
| a1 242 | golbat (volles Kunst) |
| A1 243 | Weezing (full Art) |
| a1 244 | Dragonit (voll Art) |
| a1 245 | Pidgeot (Vollkunst) |
| A1 246 | miowth (full Art) |
| a1 247 | dito (voll Art) |
| a1 248 | eevee (volles Kunst) |
| A1 249 | Porygon (full Art) |
| a1 250 | snorlax (voll Art) |
| a1 251 | Venusaur ex (Vollkunst) |
| a1 252 | exeggogor ex exegrin. (Full Art) |
| A1 253 | Charizard Ex (full Art) |
| a1 254 | Arcanin ex (volles Kunst) |
| A1 255 | Moltres ex (Full Art) |
| A1 256 | Blastoise ex (full Art) |
| a1 257 | Starmie ex (vollständige Kunst) |
| a1 258 | articuno ex (Full Art) |
| A1 259 | Pikachu ex (full Art) |
| a1 260 | Zapdos ex (Vollkunst) |
| A1 261 | Gengar Ex (Full Art) |
| A1 262 | mewtwo ex (full Art) |
| a1 263 | machamp ex (volles Kunst) |
| A1 264 | Marowak Ex (Full Art) |
| A1 265 | Wigglytuff ex (full Art) |
| a1 266 | erika (volles Kunst) |
| A1 267 | Misty (full Art) |
| A1 268 | Blaine (voll Art) |
| a1 269 | koga (volles Kunst) |
| A1 270 | giovanni (full Art) |
| a1 271 | lt. Surge (Vollkunst) |
| A1 272 | Moltres ex (volles Kunst) |
| a1 273 | Articuno ex (Vollkunst) |
| A1 274 | Zapdos ex (full Art) |
| a1 275 | Gengar ex (Vollkunst) |
| A1 276 | Machamp Ex (Full Art) |
| a1 277 | wigglytuff ex (full Art) |
| a1 278 | Charizard ex (immersive Kunst) |
| a1 279 | pikachu ex (immersive Kunst) |
| a1 280 | mewtwo ex (immersive Kunst) |
> | | a1 281 | misew (immersiv Art)
| | a1 282 | charizard ex (gold full art)
| | a1 283 | Pikachu Ex (Gold Full Art)
| | a1 284 | mewtwo ex (Gold Full Kunst)
> Zugriff auf mythische Inselpackungen

Die Methode zum Zugriff auf mythische Inselpackungen spiegelt die der genetischen Spitze wider. Die konsequente Verfügbarkeit älterer Sets sorgt dafür, dass alle Spieler, unabhängig davon, wann sie sich anschließen, ihre Lieblings -Pokémon -Karten sammeln können. Um auf ein beliebiges Menü zuzugreifen, verwenden Sie einfach das Menü "Andere Booster Packs".
Damit ist der Leitfaden zum Zugriff auf genetische Apex-Packs während des Raum-Time-Smackdowns zu dem Schluss. Weitere Informationen finden Sie unter Wenden, ob Dialga- oder Palkia -Packs bessere Belohnungen bieten.
Pokémon TCG Pocket ist ab sofort auf mobilen Geräten erhältlich.