conquista os Slope s: um guia para o monopoly go's Slope Speedsters Tournament
Torneio de Speedsters do Monopoly Go Slope, um evento de minigame de pilotos de neve de 24 horas a partir de 8 de janeiro, oferece uma oportunidade fantástica para acumular tokens e aprimorar seus veículos. Este guia detalha as recompensas e estratégias para maximizar seus ganhos.
Slope Speedsters Marcos and Rewards
A tabela a seguir descreve os marcos e as recompensas correspondentes alcançáveis dentro do torneio Slope speedsters:
Marco | Points Obrigatório | Slope Speedsters Rewards |
---|---|---|
1 | 10 | 80 TOKENS DE FLAT |
2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
3 | 40 | recompensa em dinheiro |
4 | 80 | pacote de adesivos de 1 estrela |
5 | 120 | recompensa em dinheiro |
6 | 150 | 120 Tokens de sinalizador |
7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
9 | 275 | 140 Tokens de sinalizador |
10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas|
350 | 200 tokens de bandeira | |
400 | 275 rolos de dados gratuitos | |
375 | Boost Cash por 5 minutos | |
425 | 240 Tokens de sinalizador | |
450 | pacote de adesivos de 3 estrelas | |
525 | 350 rolos de dados gratuitos | |
550 | 240 Tokens de sinalizador | |
700 | 450 rolos de dados grátis | |
500 | assalto mega por 25 minutos | |
700 | 260 TOKENS DE FLAND | |
800 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
950 | 600 rolos de dados grátis | |
900 | 260 TOKENS DE FLAND | |
1.150 | 675 rolos de dados grátis | |
1.000 | recompensa em dinheiro | |
1.200 | 260 TOKENS DE FLAND | |
1.100 | recompensa em dinheiro | |
1.300 | 750 rolos de dados gratuitos | |
950 | Boost Cash por 10 minutos | |
1.400 | 300 Tokens de sinalizador | |
1.400 | recompensa em dinheiro | |
1.550 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
1.600 | recompensa em dinheiro | |
2.300 | 1.250 rolos de dados livres | |
1.300 | MEGA HOIST por 40 minutos | |
2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |
1.800 | recompensa em dinheiro | |
3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |
2.200 | recompensa em dinheiro | |
6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
rank | recompensa |
---|---|
1 | 850 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
2 | 600 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de cinco estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
3 | 400 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
4 | 300 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
5 | 250 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de quatro estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
6 | 200 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
7 | 150 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de três estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
8 | 100 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
9 | 75 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
10 | 50 rolos de dados gratuitos, pacote de adesivos de duas estrelas, emoji, prêmio em dinheiro |
11-15th | 25 rolos de dados gratuitos, prêmio em dinheiro |
16-50th | prêmio em dinheiro |
Point Aquisition Strategy
Os pontos são ganhos aterrissando em telhas ferroviárias e preenchendo os minijogos de desligamento subsequente ou assalto a bancos. Os valores pontuais são os seguintes:
Desligar:
- bloqueado: 2 pontos
- bem -sucedido: 4 pontos
Heist:
- pequeno: 4 pontos
- grande: 6 pontos
- falido: 8 pontos
apontando estrategicamente para ladrilhos ferroviários e concluindo com êxito esses minigames, os jogadores podem maximizar seu acúmulo de pontos e reivindicar os prêmios mais gratificantes no torneio de speedsters Slope.