Turniej Cheerful Chase firmy Monopoly GO: nagrody i sposoby na wygraną
Grupa Ozdobników w Monopoly GO dobiegła końca, ustępując miejsca turniejowi Cheerful Chase! Wydarzenie to, trwające jeden dzień i rozpoczynające się 22 grudnia, oferuje graczom ekscytujące nagrody. Zagłębmy się w nagrody i strategie.
Wesołych kamieni milowych i nagród w pościgu
Im więcej punktów zdobędziesz, tym lepsze nagrody! Oto zestawienie kamieni milowych i odpowiadających im nagród:
Milestone | Points Needed | Reward |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E Tokens |
2 | 25 | 40 Free Dice Rolls |
3 | 40 | Cash Reward |
4 | 80 | One-Star Sticker Pack |
5 | 120 | Cash Reward |
6 | 150 | 20 Peg-E Tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minutes) |
8 | 260 | 200 Free Dice Rolls |
9 | 275 | 25 Peg-E Tokens |
10 | 300 | Two-Star Sticker Pack |
11 | 350 | 30 Peg-E Tokens |
12 | 425 | 250 Free Dice Rolls |
13 | 375 | Cash Boost (5 minutes) |
14 | 425 | 35 Peg-E Tokens |
15 | 450 | Three-Star Sticker Pack |
16 | 575 | 325 Free Dice Rolls |
17 | 550 | 50 Peg-E Tokens |
18 | 750 | 425 Free Dice Rolls |
19 | 500 | Mega Heist (25 minutes) |
20 | 700 | 55 Peg-E Tokens |
21 | 800 | Four-Star Sticker Pack |
22 | 1,050 | 600 Free Dice Rolls |
23 | 900 | 70 Peg-E Tokens |
24 | 1,200 | 675 Free Dice Rolls |
25 | 1,000 | Cash Reward |
26 | 1,200 | 80 Peg-E Tokens |
27 | 1,100 | Cash Reward |
28 | 1,400 | 725 Free Dice Rolls |
29 | 950 | Cash Boost (10 minutes) |
30 | 1,400 | 100 Peg-E Tokens |
31 | 1,400 | Cash Reward |
32 | 2,100 | 1,100 Free Dice Rolls |
33 | 1,600 | Cash Reward |
34 | 2,400 | 1,200 Free Dice Rolls |
35 | 1,300 | Mega Heist (40 minutes) |
36 | 2,800 | 1,350 Free Dice Rolls |
37 | 1,800 | Cash Reward |
38 | 4,200 | 1,900 Free Dice Rolls |
39 | 2,200 | Cash Reward |
40 | 6,000 | 3,000 Free Dice Rolls |
Nagrody w tabeli liderów
Rywalizuj o najwyższe rankingi, aby zdobyć jeszcze więcej niesamowitych nagród!
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Jak zdobywać punkty
Aby wspiąć się w tabeli liderów, skup się na lądowaniu na kolei! Przestoje i napady na banki również dają punkty:
- Wyłączenie: Zablokowano = 2 punkty, Pomyślnie = 4 punkty
- Napad na bank: Mały = 4 punkty, Duży = 6 punktów, Bankrut = 8 punktów
Powodzenia, potentaci! Niech wygra najlepszy gracz!